|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
| Giovedi 20 Novembre 2008 18:54:51 GMT +0100 | SPONSOR :: CARBURANTI GARAU |
|
NUBI IN AUMENTO OGGI CON DEBOLI PIOGGE SPARSE SUL MEDIO E BASSO VERSANTE TIRRENICO, PIÙ SOLE AL NORD. DOMANI NEVE SUI RILIEVI ALPINI PIÙ SETTENTRIONALI, NUBI ASSOCIATE A PIOGGE SUL MEDIO E BASSO VERSANTE TIRRENICO; VENTI IN INTENSIFICAZIONE FINO A FORTI OCCIDENTALI.
|
| IN PRIMO PIANO | BOLLETTINO METEO | METEOMAR | |||||
|
|
||||||
| 20 NOV, 06Z | ORA | MSLP | TEMP | RELH | WIND | VISIBILITA' | TMIN | TMAX | RELH | PRCP | WIND | IL SOLE | LA LUNA | ||||||
| +24h | +36h | +48h | utc | hPa | °C | % | nodi | °C | °C | % | mm | nodi | sorge | tramonta | durata | sorge | cala | ||
| Roma | 17:15 | 1019 | 13 | 82 | SSE-6 | Buona | 7 | 16 | 78 | 130 | S-5 | 06:05 | 15:46 | 09:41 | 23:44 | 12:05 | |||
| Milano | 17:20 | 1014 | 10 | 87 | VAR-3 | Buona | 4 | 10 | 85 | 101 | SSW-2 | 06:28 | 15:49 | 09:21 | 23:55 | 12:22 | |||
| Bari | 17:20 | 1018 | 12 | 71 | VAR-3 | Buona | 9 | 17 | 76 | 54 | S-5 | 05:46 | 15:30 | 09:44 | 23:27 | 11:48 | |||
| Cagliari | 17:15 | 1021 | 16 | 63 | WNW-3 | Buona | 10 | 18 | 79 | 56 | NNW-8.5 | 06:12 | 16:06 | 09:54 | - | 12:17 | |||
| Bologna | 17:20 | 1015 | 9 | 82 | SW-3 | Buona | 4 | 11 | 84 | 81 | WNW-2 | 06:17 | 15:43 | 09:26 | 23:48 | 12:13 | |||
| Firenze | 17:20 | 1017 | 13 | 88 | VAR-3 | Buona | 6 | 15 | 76 | 111 | NNE-5 | 06:15 | 15:46 | 09:31 | 23:48 | 12:13 | |||
| Genova | 16:50 | 1017 | 16 | 59 | S-8 | Buona | 9 | 15 | 64 | 111 | ENE-8 | 06:27 | 15:53 | 09:26 | 23:58 | 12:23 | |||
| Napoli | 17:20 | 1019 | 13 | 94 | - | Buona | 8 | 17 | 76 | 162 | SSW-5 | 05:55 | 15:41 | 09:46 | 23:37 | 11:57 | |||
| Palermo | 17:20 | 1022 | 18 | 60 | SSW-11 | Buona | 14 | 19 | 70 | 94 | ENE-8.5 | 05:54 | 15:52 | 09:58 | 23:44 | 12:00 | |||
| Torino | 17:20 | 1015 | 9 | 71 | WNW-6 | Discreta | 2 | 11 | 80 | 76 | E-2 | 06:34 | 15:56 | 09:22 | - | 12:29 | |||
| Venezia | 17:20 | 1015 | 5 | 87 | - | Scarsa | 4 | 12 | 79 | 87 | ENE-2 | 06:16 | 15:36 | 09:20 | 23:43 | 12:10 | |||
| Parigi | 17:30 | 1018 | 12 | 88 | W-10 | Buona | 5 | 10 | - | 54 | - | 07:06 | 16:04 | 08:58 | - | 12:54 | |||
| Londra | 17:20 | 1017 | 12 | 67 | WNW-9 | Buona | 4 | 9 | - | 57 | - | 07:27 | 16:07 | 08:40 | - | 13:09 | |||
| Madrid | 17:30 | 1024 | 9 | 66 | NNE-3 | Buona | 4 | 15 | - | 48 | - | 07:06 | 16:53 | 09:47 | - | 13:10 | |||
| Berlino | 23:50 | 1003 | 4 | 100 | W-7 | Buona | 1 | 6 | - | 46 | - | 06:36 | 15:07 | 08:31 | 23:32 | 12:14 | |||
| Mosca | 17:30 | 0981 | 2 | 93 | SSW-14 | Scarsa | -4 | 1 | - | 58 | - | 05:11 | 13:16 | 08:05 | 21:46 | 10:40 | |||
| MSLP=Pressione al livello del mare, TEMP=Temperatura, RELH=Umidità relativa, WIND=Direzione ed intensità del vento, PRCP=Precipitazioni, Simboli Tutti gli orari riportati nella tavola sono UTC. Ultimo aggiornamento: 2008/11/20 17:46 UTC | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| PREVISIONI SERIE A | Bologna-Palermo | Chievo-Siena | Fiorentina-Udinese | Inter-Juventus | Lazio-Genoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 Novembre 2008 - 13a giornata | Lecce-Roma | Napoli-Cagliari | Reggina-Atalanta | Sampdoria-Catania | Torino-Milan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsioni per gli stadi delle prossime partite del campionato italiano di calcio di Serie A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL PROVERBIO DEL GIORNO |
TEMPERATURA DEL MARE Sono nuovamente disponibili le nostre carte elaborate quotidianamente con la temperatura superficiale del Mediterraneo -- 2008/10/09 CAMPIONATO DI CALCIO E' disponibile il calendario del campionato italiano di calcio 2008-2009 con tutti i link per accedere direttamente le nostre previsioni a 120 ore per gli stadi dove si svolgeranno le prossime partite della Serie A -- 2008/08/29 WEBCAM ITALIANE Inserite decine di nuove telecamere nel nostro archivio di immagini in diretta dall'Italia. Come sempre si invitano gli utenti a segnalarci l'attivazione, disattivazione o cambio di indirizzo delle webcam italiane -- 2008/08/08 |
|
|||||
| Realizzazione: Paolo Ciraci Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather | ||