 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42
STAZIONE LYBE/132720
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:30 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | VAR-1 nodi |
| visibilità | Scarsa |
| cielo | - |
| fenomeni | Foschia |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SERBIA |
|
LAT 44.82 N |
|
LON 20.28 E |
|
ALT 99 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/16 06:30 | 12 | 93 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/16 06:00 | 11 | 93 | 1018 | | NNW-2 |
| 2008/10/16 05:30 | 10 | 100 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/16 05:00 | 10 | 100 | 1018 | | NNE-2 |
| 2008/10/16 04:00 | 10 | 100 | 1018 | | NNE-3 |
| 2008/10/16 03:30 | 9 | 100 | 1018 | | ESE-3 |
| 2008/10/16 03:00 | 10 | 93 | 1018 | | SE-3 |
| 2008/10/16 02:30 | 11 | 93 | 1018 | | SSE-4 |
| 2008/10/16 02:00 | 12 | 87 | 1018 | | SSE-2 |
| 2008/10/16 01:30 | 11 | 93 | 1019 | | S-2 |
| 2008/10/16 01:00 | 12 | 87 | 1019 | | S-2 |
| 2008/10/16 00:30 | 13 | 87 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/16 00:00 | 12 | 93 | 1019 | | S-4 |
| 2008/10/15 23:30 | 14 | 76 | 1019 | | SSE-3 |
| 2008/10/15 23:00 | 14 | 82 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/15 22:00 | 15 | 77 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/15 21:30 | 15 | 77 | 1020 | | S-6 |
| 2008/10/15 21:00 | 14 | 82 | 1020 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 20:30 | 14 | 82 | 1020 | | SW-5 |
| 2008/10/15 20:00 | 16 | 72 | 1020 | | S-3 |
| 2008/10/15 19:30 | 17 | 67 | 1020 | | S-5 |
| 2008/10/15 19:00 | 17 | 67 | 1020 | | S-6 |
| 2008/10/15 18:30 | 17 | 67 | 1020 | | S-5 |
| 2008/10/15 18:00 | 17 | 67 | 1020 | | S-4 |
| 2008/10/15 17:30 | 17 | 67 | 1020 | | SW-4 |
| 2008/10/15 17:00 | 18 | 63 | 1020 | | SW-4 |
| 2008/10/15 16:00 | 20 | 56 | 1019 | | SW-4 |
| 2008/10/15 15:00 | 21 | 52 | 1019 | | WSW-3 |
| 2008/10/15 14:30 | 22 | 49 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/15 14:00 | 21 | 52 | 1019 | | WNW-3 |
| 2008/10/15 13:30 | 22 | 49 | 1020 | | WNW-3 |
| 2008/10/15 13:00 | 22 | 49 | 1020 | | WSW-3 |
| 2008/10/15 12:30 | 22 | 49 | 1020 | | W-5 |
| 2008/10/15 12:00 | 21 | 52 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 11:30 | 21 | 56 | 1020 | | W-4 |
| 2008/10/15 11:00 | 20 | 60 | 1021 | | WSW-5 |
| 2008/10/15 10:30 | 19 | 63 | 1021 | | WSW-5 |
| 2008/10/15 10:00 | 18 | 67 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/15 09:30 | 17 | 72 | 1021 | | SW-5 |
| 2008/10/15 09:00 | 16 | 77 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/15 08:30 | 15 | 82 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/15 08:00 | 14 | 87 | 1022 | | SW-6 |
| 2008/10/15 07:30 | 13 | 87 | 1022 | | WSW-6 |
| 2008/10/15 07:00 | 12 | 93 | 1022 | | SW-5 |
| 2008/10/15 06:30 | 11 | 93 | 1022 | | SSW-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|