 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 00:15:55
STAZIONE LSZH/066700
Martedi, 7 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1016 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | NW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | Nebbia in strati sottili |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVIZZERA |
|
LAT 47.48 N |
|
LON 8.53 E |
|
ALT 432 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 21:50 | 12 | 93 | 1016 | | NW-3 |
| 2008/10/07 20:50 | 13 | 93 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 20:20 | 13 | 93 | 1015 | | E-2 |
| 2008/10/07 19:50 | 13 | 93 | 1015 | | W-1 |
| 2008/10/07 19:20 | 13 | 100 | 1015 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 18:20 | 15 | 87 | 1015 | | |
| 2008/10/07 17:20 | 16 | 87 | 1015 | | SW-2 |
| 2008/10/07 16:50 | 16 | 82 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/10/07 16:20 | 17 | 82 | 1015 | | NNE-2 |
| 2008/10/07 15:50 | 18 | 67 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 14:50 | 18 | 67 | 1016 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 14:20 | 19 | 63 | 1016 | | W-3 |
| 2008/10/07 13:50 | 19 | 63 | 1016 | | SSW-3 |
| 2008/10/07 13:20 | 19 | 63 | 1016 | | SW-5 |
| 2008/10/07 12:50 | 20 | 60 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 12:20 | 19 | 63 | 1017 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 11:50 | 19 | 63 | 1017 | | VAR-4 |
| 2008/10/07 11:20 | 18 | 67 | 1017 | | VAR-5 |
| 2008/10/07 10:50 | 17 | 72 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 09:50 | 16 | 82 | 1018 | | VAR-1 |
| 2008/10/07 09:20 | 15 | 82 | 1018 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 08:50 | 15 | 82 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 08:20 | 14 | 87 | 1019 | | SE-3 |
| 2008/10/07 07:50 | 14 | 87 | 1019 | | SE-4 |
| 2008/10/07 07:20 | 13 | 93 | 1019 | | SE-4 |
| 2008/10/07 06:50 | 13 | 87 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 06:20 | 12 | 93 | 1019 | | ESE-3 |
| 2008/10/07 05:50 | 11 | 100 | 1019 | | ESE-3 |
| 2008/10/07 05:20 | 11 | 100 | 1019 | | SE-4 |
| 2008/10/07 04:50 | 11 | 100 | 1019 | | ESE-5 |
| 2008/10/07 03:50 | 12 | 100 | 1020 | | ESE-6 |
| 2008/10/07 03:20 | 12 | 100 | 1020 | | ESE-4 |
| 2008/10/07 02:50 | 13 | 93 | 1020 | | ESE-4 |
| 2008/10/07 02:20 | 13 | 93 | 1020 | | SE-4 |
| 2008/10/07 01:50 | 13 | 93 | 1020 | | SE-3 |
| 2008/10/07 01:20 | 13 | 93 | 1020 | | SE-3 |
| 2008/10/07 00:50 | 13 | 93 | 1020 | | SSE-3 |
| 2008/10/06 23:50 | 13 | 93 | 1020 | | E-3 |
| 2008/10/06 23:20 | 13 | 93 | 1020 | | E-3 |
| 2008/10/06 22:50 | 13 | 93 | 1020 | | ESE-2 |
| 2008/10/06 21:50 | 13 | 93 | 1020 | | VAR-1 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|