 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 04:15:37
STAZIONE LOWW/110360
Martedi, 7 Ottobre 2008, 01:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | WNW-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
AUSTRIA |
|
LAT 48.12 N |
|
LON 16.57 E |
|
ALT 190 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 01:50 | 12 | 87 | 1018 | | WNW-5 |
| 2008/10/07 01:20 | 13 | 87 | 1018 | | NW-6 |
| 2008/10/07 00:50 | 12 | 87 | 1018 | | W-5 |
| 2008/10/07 00:20 | 13 | 87 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/06 23:50 | 14 | 82 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/06 22:50 | 13 | 87 | 1018 | | W-3 |
| 2008/10/06 21:50 | 14 | 82 | 1018 | | N-2 |
| 2008/10/06 21:20 | 14 | 82 | 1018 | | NW-4 |
| 2008/10/06 20:50 | 15 | 77 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/06 20:20 | 15 | 72 | 1018 | | W-6 |
| 2008/10/06 19:20 | 16 | 67 | 1017 | | W-6 |
| 2008/10/06 18:50 | 17 | 63 | 1017 | | W-6 |
| 2008/10/06 17:50 | 18 | 55 | 1017 | | WNW-7 |
| 2008/10/06 17:20 | 18 | 55 | 1017 | | W-7 |
| 2008/10/06 16:50 | 18 | 55 | 1016 | | W-6 |
| 2008/10/06 15:50 | 19 | 48 | 1016 | | WNW-15 |
| 2008/10/06 15:20 | 19 | 48 | 1016 | | WNW-15 |
| 2008/10/06 14:50 | 20 | 45 | 1016 | | WNW-17 |
| 2008/10/06 14:20 | 20 | 45 | 1016 | | WNW-14 |
| 2008/10/06 13:50 | 19 | 48 | 1016 | | WNW-17 |
| 2008/10/06 13:20 | 20 | 45 | 1016 | | WNW-17 |
| 2008/10/06 12:50 | 20 | 52 | 1015 | | W-17 |
| 2008/10/06 12:20 | 20 | 52 | 1015 | | WNW-17 |
| 2008/10/06 11:20 | 19 | 55 | 1016 | | WNW-20 |
| 2008/10/06 10:50 | 20 | 52 | 1016 | | WNW-15 |
| 2008/10/06 09:50 | 19 | 55 | 1016 | | W-15 |
| 2008/10/06 09:20 | 17 | 59 | 1016 | | W-15 |
| 2008/10/06 08:50 | 16 | 63 | 1016 | | W-15 |
| 2008/10/06 08:20 | 14 | 67 | 1016 | | W-15 |
| 2008/10/06 07:50 | 13 | 62 | 1016 | | W-15 |
| 2008/10/06 07:20 | 12 | 66 | 1016 | | W-15 |
| 2008/10/06 06:50 | 9 | 87 | 1015 | | S-5 |
| 2008/10/06 06:20 | 9 | 81 | 1015 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 05:50 | 7 | 87 | 1015 | | S-3 |
| 2008/10/06 05:20 | 6 | 93 | 1014 | | S-4 |
| 2008/10/06 04:50 | 6 | 93 | 1014 | | SSW-3 |
| 2008/10/06 03:50 | 4 | 93 | 1014 | | S-3 |
| 2008/10/06 03:20 | 5 | 93 | 1014 | | WSW-4 |
| 2008/10/06 02:50 | 6 | 87 | 1014 | | W-3 |
| 2008/10/06 02:20 | 7 | 87 | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 01:50 | 6 | 93 | 1014 | | S-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|