 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 00:15:55
STAZIONE LIYW/160370
Martedi, 7 Ottobre 2008, 21:55 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 100% |
| vento | NE-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 26 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 21:55 | 13 | 100 | 1019 | | NE-3 |
| 2008/10/07 20:55 | 14 | 87 | 1019 | | N-3 |
| 2008/10/07 19:55 | 14 | 93 | 1019 | | N-5 |
| 2008/10/07 18:55 | 15 | 87 | 1019 | | NNE-3 |
| 2008/10/07 17:55 | 16 | 82 | 1019 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 16:55 | 17 | 72 | 1019 | | |
| 2008/10/07 16:12 | 18 | 67 | 1019 | | |
| 2008/10/07 14:55 | 18 | 63 | 1019 | | S-3 |
| 2008/10/07 13:55 | 19 | 55 | 1019 | | |
| 2008/10/07 12:55 | 19 | 55 | 1019 | | WNW-3 |
| 2008/10/07 11:55 | 20 | 49 | 1020 | | |
| 2008/10/07 10:55 | 19 | 52 | 1020 | | |
| 2008/10/07 09:55 | 18 | 55 | 1021 | | NW-3 |
| 2008/10/07 08:55 | 17 | 59 | 1021 | | |
| 2008/10/07 07:55 | 16 | 63 | 1021 | | |
| 2008/10/07 06:55 | 12 | 87 | 1021 | | N-4 |
| 2008/10/07 06:33 | 11 | 93 | 1021 | | N-4 |
| 2008/10/07 05:55 | 9 | 100 | 1021 | | NNE-3 |
| 2008/10/07 04:55 | 9 | 100 | 1021 | | NNE-5 |
| 2008/10/07 03:55 | 9 | 100 | 1021 | | N-4 |
| 2008/10/07 02:55 | 10 | 93 | 1021 | | N-3 |
| 2008/10/07 01:55 | 8 | 100 | 1021 | | NNE-5 |
| 2008/10/07 00:55 | 9 | 93 | 1021 | | NNE-4 |
| 2008/10/06 23:55 | 9 | 100 | 1022 | | NNE-4 |
| 2008/10/06 22:55 | 10 | 93 | 1022 | | N-5 |
| 2008/10/06 21:55 | 11 | 93 | 1022 | | NE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|