 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 17:15:42
STAZIONE LIRN/162890
Domenica, 12 Ottobre 2008, 14:20 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 24 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 35.9% |
| vento | NNW-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 14:20 | 24 | 35 | 1026 | | NNW-6 |
| 2008/10/12 13:50 | 25 | 29 | 1026 | | NNE-4 |
| 2008/10/12 13:20 | 24 | 33 | 1027 | | NNE-4 |
| 2008/10/12 12:50 | 24 | 29 | 1027 | | NE-4 |
| 2008/10/12 12:20 | | | 1027 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 11:50 | 24 | 31 | 1028 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 11:20 | 24 | 31 | 1029 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 10:50 | 24 | 33 | 1029 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 09:50 | 23 | 38 | 1028 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 09:20 | 22 | 46 | 1029 | | |
| 2008/10/12 08:50 | 21 | 52 | 1029 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 08:20 | 19 | 55 | 1030 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 07:20 | 17 | 67 | 1029 | | |
| 2008/10/12 06:50 | 16 | 67 | 1029 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 06:20 | 15 | 77 | 1029 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 05:50 | 14 | 76 | 1029 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 05:20 | 15 | 77 | 1029 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 04:50 | 14 | 76 | 1029 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 03:50 | 14 | 82 | 1029 | | VAR-1 |
| 2008/10/12 03:20 | 14 | 82 | 1030 | | |
| 2008/10/12 02:50 | 14 | 82 | 1030 | | |
| 2008/10/12 02:20 | 16 | 72 | 1030 | | |
| 2008/10/12 01:50 | 15 | 77 | 1030 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 00:50 | 15 | 77 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 00:20 | 16 | 72 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 23:50 | 17 | 67 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 22:50 | 17 | 72 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 21:50 | 16 | 77 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 21:20 | 18 | 77 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:50 | 18 | 77 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:20 | 18 | 77 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 19:50 | 18 | 72 | 1030 | | |
| 2008/10/11 19:20 | 19 | 68 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 18:50 | 20 | 64 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 18:20 | 19 | 63 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 17:50 | 21 | 52 | 1030 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 17:20 | 20 | 49 | 1030 | | |
| 2008/10/11 16:50 | 21 | 49 | 1030 | | WNW-4 |
| 2008/10/11 15:50 | 22 | 46 | 1029 | | WNW-6 |
| 2008/10/11 15:20 | 23 | 43 | 1029 | | WNW-6 |
| 2008/10/11 14:50 | 24 | 41 | 1029 | | W-5 |
| 2008/10/11 14:20 | 25 | 41 | 1030 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|