 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/12 17:15:42
STAZIONE LIRF/162420
Domenica, 12 Ottobre 2008, 14:50 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 22 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 64.5% |
| vento | WNW-10 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/12 14:50 | 22 | 64 | 1026 | | WNW-10 |
| 2008/10/12 14:20 | 22 | 60 | 1027 | | W-11 |
| 2008/10/12 13:50 | 23 | 60 | 1027 | | W-9 |
| 2008/10/12 13:20 | 23 | 64 | 1027 | | W-9 |
| 2008/10/12 12:50 | 23 | 56 | 1028 | | W-8 |
| 2008/10/12 12:20 | 23 | 64 | 1028 | | W-8 |
| 2008/10/12 11:50 | 22 | 73 | 1028 | | W-9 |
| 2008/10/12 11:20 | 22 | 68 | 1029 | | W-8 |
| 2008/10/12 10:50 | 22 | 68 | 1029 | | W-8 |
| 2008/10/12 09:50 | 22 | 68 | 1030 | | WNW-8 |
| 2008/10/12 09:20 | 23 | 49 | 1030 | | NW-5 |
| 2008/10/12 08:50 | 22 | 53 | 1030 | | NNW-6 |
| 2008/10/12 08:20 | 20 | 56 | 1030 | | NNE-7 |
| 2008/10/12 07:50 | 18 | 63 | 1030 | | NE-7 |
| 2008/10/12 07:20 | 16 | 77 | 1030 | | NNE-6 |
| 2008/10/12 06:50 | 15 | 77 | 1030 | | NNW-4 |
| 2008/10/12 06:20 | 15 | 82 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/12 05:50 | 14 | 87 | 1029 | | ENE-8 |
| 2008/10/12 05:20 | 14 | 87 | 1029 | | E-5 |
| 2008/10/12 04:50 | 13 | 87 | 1029 | | ENE-5 |
| 2008/10/12 03:50 | 14 | 82 | 1030 | | ENE-5 |
| 2008/10/12 03:20 | 13 | 93 | 1030 | | NE-6 |
| 2008/10/12 02:50 | 12 | 87 | 1030 | | VAR-3 |
| 2008/10/12 02:20 | 13 | 93 | 1030 | | N-3 |
| 2008/10/12 01:50 | 12 | 93 | 1031 | | |
| 2008/10/12 01:20 | 13 | 93 | 1031 | | ENE-3 |
| 2008/10/12 00:50 | 13 | 93 | 1031 | | ENE-4 |
| 2008/10/12 00:20 | 13 | 93 | 1031 | | NE-2 |
| 2008/10/11 23:50 | 13 | 93 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/11 22:50 | 13 | 93 | 1031 | | NNW-2 |
| 2008/10/11 21:50 | 14 | 87 | 1031 | | N-2 |
| 2008/10/11 21:20 | 16 | 93 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 20:50 | 17 | 88 | 1031 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 20:20 | 17 | 88 | 1031 | | SE-4 |
| 2008/10/11 19:50 | 16 | 87 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/11 19:20 | 19 | 82 | 1031 | | WSW-2 |
| 2008/10/11 18:50 | 18 | 88 | 1031 | | WNW-1 |
| 2008/10/11 18:20 | 18 | 88 | 1031 | | NW-2 |
| 2008/10/11 17:50 | 19 | 82 | 1031 | | WNW-3 |
| 2008/10/11 17:20 | 19 | 82 | 1031 | | VAR-3 |
| 2008/10/11 16:50 | 20 | 77 | 1030 | | W-4 |
| 2008/10/11 15:50 | 21 | 73 | 1030 | | W-5 |
| 2008/10/11 15:20 | 22 | 68 | 1030 | | W-7 |
| 2008/10/11 14:50 | 23 | 60 | 1030 | | WSW-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|