 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 03:45:38
STAZIONE LIRA/162390
Martedi, 7 Ottobre 2008, 01:15 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 82.2% |
| vento | SSE-1 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 01:15 | 15 | 82 | 1022 | | SSE-1 |
| 2008/10/07 00:45 | 15 | 87 | 1022 | | SSE-2 |
| 2008/10/07 00:15 | 15 | 82 | 1022 | | SE-2 |
| 2008/10/06 23:45 | 15 | 82 | 1022 | | S-1 |
| 2008/10/06 23:15 | 15 | 87 | 1022 | | SSE-3 |
| 2008/10/06 22:45 | 15 | 82 | 1022 | | ESE-5 |
| 2008/10/06 21:45 | 16 | 82 | 1022 | | SSE-4 |
| 2008/10/06 21:15 | 16 | 82 | 1022 | | ESE-3 |
| 2008/10/06 20:45 | 16 | 82 | 1022 | | SSE-3 |
| 2008/10/06 20:15 | 16 | 82 | 1022 | | S-2 |
| 2008/10/06 19:15 | 16 | 77 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/06 18:45 | 16 | 77 | 1022 | | S-3 |
| 2008/10/06 18:15 | 16 | 77 | 1022 | | S-3 |
| 2008/10/06 17:45 | 17 | 72 | 1021 | | SW-2 |
| 2008/10/06 17:15 | 17 | 72 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/06 16:45 | 19 | 63 | 1021 | | SW-2 |
| 2008/10/06 15:45 | 20 | 56 | 1021 | | WSW-6 |
| 2008/10/06 15:15 | 20 | 60 | 1022 | | SW-8 |
| 2008/10/06 14:45 | 19 | 63 | 1021 | | WSW-5 |
| 2008/10/06 14:15 | 20 | 60 | 1022 | | NNW-2 |
| 2008/10/06 13:45 | 19 | 63 | 1022 | | NW-5 |
| 2008/10/06 13:15 | 20 | 60 | 1022 | | WSW-3 |
| 2008/10/06 12:45 | 20 | 60 | 1022 | | W-4 |
| 2008/10/06 12:15 | 19 | 63 | 1022 | | WSW-1 |
| 2008/10/06 11:45 | 19 | 59 | 1022 | | |
| 2008/10/06 11:15 | 19 | 63 | 1022 | | N-3 |
| 2008/10/06 10:45 | 18 | 67 | 1022 | | |
| 2008/10/06 09:45 | 16 | 82 | 1022 | | SSE-2 |
| 2008/10/06 09:15 | 15 | 82 | 1022 | | ENE-2 |
| 2008/10/06 08:45 | 13 | 87 | 1022 | | N-1 |
| 2008/10/06 08:15 | 13 | 87 | 1023 | | W-1 |
| 2008/10/06 07:45 | 13 | 82 | 1022 | | |
| 2008/10/06 07:15 | 12 | 87 | 1022 | | NNE-2 |
| 2008/10/06 06:45 | 11 | 93 | 1021 | | NE-4 |
| 2008/10/06 06:15 | 10 | 93 | 1021 | | |
| 2008/10/06 05:45 | 10 | 93 | 1021 | | NE-2 |
| 2008/10/06 05:15 | 10 | 93 | 1021 | | SSE-1 |
| 2008/10/06 04:45 | 10 | 93 | 1021 | | E-2 |
| 2008/10/06 03:45 | 12 | 87 | 1021 | | SE-1 |
| 2008/10/06 03:15 | 12 | 87 | 1020 | | |
| 2008/10/06 02:45 | 13 | 82 | 1020 | | |
| 2008/10/06 02:15 | 13 | 82 | 1020 | | SSE-3 |
| 2008/10/06 01:15 | 12 | 81 | 1020 | | SSE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|