EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 16 Ottobre 2008 09:05:23 GMT +0200SPONSOR :: BIOINOX 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42

STAZIONE LIPZ/161050
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:20 UTC
pressione 1017 hPa
temperatura 15 °C
punto di rugiada 12 °C
umidità 82.2%
vento NNE-4 nodi
visibilità Cattiva
cielo Molto nuvoloso
fenomeni Nebbia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VENEZIA-TESSERA
PAESE
ITALIA
     LAT
45.50 N
    LON
12.33 E
    ALT
6 m
     REGIONE
Veneto
     PROVINCIA
Venezia
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/10/16 06:2015 821017NNE-4
2008/10/16 05:5015 821017NNE-5
2008/10/16 05:2014 871017NNE-5
2008/10/16 04:5014 931017N-5
2008/10/16 03:5013 1001017N-6
2008/10/16 03:2013 821017NNE-4
2008/10/16 02:5013 821017N-4
2008/10/16 02:2014 821017VAR-2
2008/10/16 01:5014 821018VAR-3
2008/10/16 01:2017 821017E-4
2008/10/16 00:5016 871018VAR-3
2008/10/16 00:2015 871018VAR-3
2008/10/15 23:5014 871018VAR-2
2008/10/15 23:2014 871018VAR-3
2008/10/15 22:5015 871018VAR-1
2008/10/15 21:5016 871019VAR-2
2008/10/15 21:2016 871019
2008/10/15 20:5017 881019SW-4
2008/10/15 20:2017 771019WSW-5
2008/10/15 19:5018 771018SSW-4
2008/10/15 19:2017 821018S-5
2008/10/15 18:5017 771018VAR-2
2008/10/15 18:2018 821019VAR-2
2008/10/15 17:5018 821018S-4
2008/10/15 17:2019 821018VAR-3
2008/10/15 16:5019 771018VAR-3
2008/10/15 15:5020 721017VAR-3
2008/10/15 14:5021 731018SSE-4
2008/10/15 14:2022 681018SSE-4
2008/10/15 13:5022 681018SSE-4
2008/10/15 13:2021 641018SE-5
2008/10/15 12:5022 491018SE-4
2008/10/15 12:2022 491018SSE-4
2008/10/15 11:2022 531019VAR-2
2008/10/15 10:5021 561019VAR-1
2008/10/15 09:5020 561020VAR-1
2008/10/15 09:2019 551020VAR-2
2008/10/15 08:5018 671020
2008/10/15 08:2017 721020VAR-1
2008/10/15 07:5016 821020VAR-1
2008/10/15 07:2015 821020VAR-1
2008/10/15 06:5015 821020VAR-1
2008/10/15 06:2015 821019VAR-1
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather