EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Domenica 7 Settembre 2008 18:04:49 GMT +0200SPONSOR :: C.N. FRANCESCO CROSERA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 17:45:43

STAZIONE LIPZ/161050
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:20 UTC
pressione 1009 hPa
temperatura 29 °C
punto di rugiada 16 °C
umidità 45.4%
vento N-4 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 VENEZIA-TESSERA
PAESE
ITALIA
     LAT
45.50 N
    LON
12.33 E
    ALT
6 m
     REGIONE
Veneto
     PROVINCIA
Venezia
     ZONA
Nord

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/09/07 15:2029 451009N-4
2008/09/07 14:5029 541009S-6
2008/09/07 14:2029 541010ENE-9
2008/09/07 13:5029 541009SSE-9
2008/09/07 13:2029 541009SE-8
2008/09/07 12:5028 541009SE-8
2008/09/07 12:2028 581010VAR-2
2008/09/07 11:5030 551010VAR-2
2008/09/07 11:2027 691010VAR-2
2008/09/07 10:5027 741011VAR-2
2008/09/07 09:5026 781011VAR-2
2008/09/07 08:5026 741011VAR-2
2008/09/07 08:2025 781010VAR-2
2008/09/07 07:5024 831010VAR-3
2008/09/07 07:2023 781010VAR-3
2008/09/07 06:5023 781010VAR-3
2008/09/07 06:2022 831010VAR-3
2008/09/07 05:5021 941010VAR-3
2008/09/07 05:2021 881010VAR-2
2008/09/07 04:5021 881009VAR-2
2008/09/07 03:5022 831009VAR-2
2008/09/07 03:2021 881009VAR-2
2008/09/07 02:5021 881009N-4
2008/09/07 02:2022 881009VAR-3
2008/09/07 01:5022 881009N-4
2008/09/07 01:2022 881009N-5
2008/09/07 00:5023 881009N-5
2008/09/07 00:2023 881009NNE-7
2008/09/06 23:5023 881009NNE-7
2008/09/06 23:2023 831009NE-6
2008/09/06 22:5024 881010NNE-8
2008/09/06 21:5024 731010N-8
2008/09/06 21:2024 781010NNE-8
2008/09/06 20:5024 731010NNE-9
2008/09/06 20:2025 881010NE-6
2008/09/06 19:5026 941010NNE-5
2008/09/06 19:2026 881010E-4
2008/09/06 18:5026 881010ESE-5
2008/09/06 18:2026 881009SE-7
2008/09/06 17:5026 881010SE-8
2008/09/06 17:2026 881010SE-9
2008/09/06 16:5028 741010ESE-7
2008/09/06 15:5029 741010ESE-6
2008/09/06 15:2028 691010SE-6
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather