 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 17:45:43
STAZIONE LIPZ/161050
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:20 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | 29 °C |
| punto di rugiada | 16 °C |
| umidità | 45.4% |
| vento | N-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 15:20 | 29 | 45 | 1009 | | N-4 |
| 2008/09/07 14:50 | 29 | 54 | 1009 | | S-6 |
| 2008/09/07 14:20 | 29 | 54 | 1010 | | ENE-9 |
| 2008/09/07 13:50 | 29 | 54 | 1009 | | SSE-9 |
| 2008/09/07 13:20 | 29 | 54 | 1009 | | SE-8 |
| 2008/09/07 12:50 | 28 | 54 | 1009 | | SE-8 |
| 2008/09/07 12:20 | 28 | 58 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 11:50 | 30 | 55 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 11:20 | 27 | 69 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 10:50 | 27 | 74 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 09:50 | 26 | 78 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 08:50 | 26 | 74 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 08:20 | 25 | 78 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 07:50 | 24 | 83 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 07:20 | 23 | 78 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 06:50 | 23 | 78 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 06:20 | 22 | 83 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 05:50 | 21 | 94 | 1010 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 05:20 | 21 | 88 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 04:50 | 21 | 88 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 03:50 | 22 | 83 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 03:20 | 21 | 88 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 02:50 | 21 | 88 | 1009 | | N-4 |
| 2008/09/07 02:20 | 22 | 88 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 01:50 | 22 | 88 | 1009 | | N-4 |
| 2008/09/07 01:20 | 22 | 88 | 1009 | | N-5 |
| 2008/09/07 00:50 | 23 | 88 | 1009 | | N-5 |
| 2008/09/07 00:20 | 23 | 88 | 1009 | | NNE-7 |
| 2008/09/06 23:50 | 23 | 88 | 1009 | | NNE-7 |
| 2008/09/06 23:20 | 23 | 83 | 1009 | | NE-6 |
| 2008/09/06 22:50 | 24 | 88 | 1010 | | NNE-8 |
| 2008/09/06 21:50 | 24 | 73 | 1010 | | N-8 |
| 2008/09/06 21:20 | 24 | 78 | 1010 | | NNE-8 |
| 2008/09/06 20:50 | 24 | 73 | 1010 | | NNE-9 |
| 2008/09/06 20:20 | 25 | 88 | 1010 | | NE-6 |
| 2008/09/06 19:50 | 26 | 94 | 1010 | | NNE-5 |
| 2008/09/06 19:20 | 26 | 88 | 1010 | | E-4 |
| 2008/09/06 18:50 | 26 | 88 | 1010 | | ESE-5 |
| 2008/09/06 18:20 | 26 | 88 | 1009 | | SE-7 |
| 2008/09/06 17:50 | 26 | 88 | 1010 | | SE-8 |
| 2008/09/06 17:20 | 26 | 88 | 1010 | | SE-9 |
| 2008/09/06 16:50 | 28 | 74 | 1010 | | ESE-7 |
| 2008/09/06 15:50 | 29 | 74 | 1010 | | ESE-6 |
| 2008/09/06 15:20 | 28 | 69 | 1010 | | SE-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|