 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 03:45:38
STAZIONE LIPY/161910
Martedi, 7 Ottobre 2008, 00:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 81.9% |
| vento | S-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 21 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 00:50 | 12 | 81 | 1021 | | S-4 |
| 2008/10/06 23:50 | 12 | 81 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/06 22:50 | 12 | 81 | 1022 | | SSW-5 |
| 2008/10/06 21:50 | 13 | 71 | 1022 | | SSW-5 |
| 2008/10/06 20:50 | 13 | 76 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/10/06 18:50 | 16 | 59 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/06 17:50 | 17 | 55 | 1021 | | SE-7 |
| 2008/10/06 16:50 | 17 | 55 | 1021 | | SE-10 |
| 2008/10/06 15:50 | 18 | 52 | 1020 | | SE-10 |
| 2008/10/06 14:50 | 20 | 45 | 1021 | | SE-10 |
| 2008/10/06 13:50 | 19 | 52 | 1020 | | ENE-11 |
| 2008/10/06 12:50 | 19 | 52 | 1021 | | ENE-11 |
| 2008/10/06 11:50 | 20 | 49 | 1021 | | ENE-8 |
| 2008/10/06 10:50 | 20 | 49 | 1021 | | NE-4 |
| 2008/10/06 09:50 | 19 | 48 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 07:50 | 16 | 59 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 06:50 | 10 | 87 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 05:50 | 9 | 87 | 1020 | | VAR-1 |
| 2008/10/06 04:50 | 9 | 81 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 02:50 | 10 | 81 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 01:50 | 10 | 76 | 1020 | | SSE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|