 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 18:15:45
STAZIONE LIML/160800
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1008 hPa |
| temperatura | 27 °C |
| punto di rugiada | 14 °C |
| umidità | 44.8% |
| vento | WSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 15:50 | 27 | 44 | 1008 | | WSW-4 |
| 2008/09/07 15:20 | 28 | 39 | 1008 | | SW-8 |
| 2008/09/07 14:50 | 28 | 42 | 1008 | | SW-7 |
| 2008/09/07 14:20 | 29 | 45 | 1008 | | SSW-11 |
| 2008/09/07 13:50 | 29 | 45 | 1008 | | SSW-10 |
| 2008/09/07 13:20 | 28 | 48 | 1009 | | SSW-7 |
| 2008/09/07 12:50 | 28 | 48 | 1009 | | SSW-6 |
| 2008/09/07 12:20 | 28 | 54 | 1009 | | SSW-5 |
| 2008/09/07 11:50 | 27 | 61 | 1009 | | SW-5 |
| 2008/09/07 11:20 | 26 | 65 | 1009 | | S-4 |
| 2008/09/07 10:50 | 25 | 69 | 1009 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 09:50 | 24 | 78 | 1009 | | ESE-6 |
| 2008/09/07 09:20 | 24 | 78 | 1009 | | ESE-5 |
| 2008/09/07 08:50 | 24 | 83 | 1009 | | ESE-6 |
| 2008/09/07 08:20 | 23 | 88 | 1009 | | E-4 |
| 2008/09/07 07:50 | 22 | 94 | 1008 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 07:20 | 22 | 88 | 1008 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 06:50 | 22 | 88 | 1008 | | E-5 |
| 2008/09/07 06:20 | 21 | 94 | 1008 | | E-5 |
| 2008/09/07 05:50 | 22 | 88 | 1008 | | E-5 |
| 2008/09/07 05:20 | 21 | 94 | 1007 | | SE-5 |
| 2008/09/07 04:50 | 21 | 88 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 03:50 | 21 | 83 | 1008 | | |
| 2008/09/07 03:20 | 21 | 83 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 02:50 | 22 | 73 | 1008 | | NE-4 |
| 2008/09/07 02:20 | 21 | 77 | 1008 | | N-4 |
| 2008/09/07 01:50 | 21 | 77 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 01:20 | 22 | 73 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 00:50 | 22 | 73 | 1008 | | NE-4 |
| 2008/09/06 23:50 | 22 | 73 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 23:20 | 22 | 73 | 1008 | | VAR-2 |
| 2008/09/06 22:50 | 22 | 68 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 21:50 | 22 | 68 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 21:20 | 23 | 64 | 1008 | | |
| 2008/09/06 20:50 | 23 | 64 | 1008 | | VAR-1 |
| 2008/09/06 20:20 | 23 | 60 | 1008 | | VAR-2 |
| 2008/09/06 19:50 | 23 | 60 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 19:20 | 23 | 56 | 1997 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 18:50 | 25 | 50 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 18:20 | 26 | 47 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 17:50 | 27 | 44 | 1007 | | S-4 |
| 2008/09/06 17:20 | 28 | 42 | 1007 | | SSW-8 |
| 2008/09/06 16:50 | 29 | 39 | 1007 | | SSW-8 |
| 2008/09/06 15:50 | 31 | 40 | 1007 | | VAR-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|