 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 00:15:55
STAZIONE LIMJ/161200
Martedi, 7 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 19 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 77.6% |
| vento | SSE-9 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Leggera pioviggine |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 21:50 | 19 | 77 | 1018 | | SSE-9 |
| 2008/10/07 20:50 | 19 | 77 | 1019 | | SE-8 |
| 2008/10/07 20:25 | 19 | 77 | 1019 | | SE-7 |
| 2008/10/07 18:50 | 19 | 77 | 1019 | | SE-7 |
| 2008/10/07 17:50 | 19 | 72 | 1019 | | SSE-7 |
| 2008/10/07 17:20 | 19 | 72 | 1019 | | SSE-6 |
| 2008/10/07 16:50 | 19 | 72 | 1018 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 15:50 | 19 | 72 | 1019 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 15:20 | 20 | 68 | 1019 | | SE-10 |
| 2008/10/07 14:50 | 20 | 68 | 1019 | | SE-10 |
| 2008/10/07 14:20 | 20 | 64 | 1019 | | SE-8 |
| 2008/10/07 13:20 | 20 | 64 | 1019 | | SSE-5 |
| 2008/10/07 12:50 | 20 | 64 | 1019 | | S-5 |
| 2008/10/07 11:50 | 20 | 68 | 1020 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 11:20 | 20 | 77 | 1020 | | SE-9 |
| 2008/10/07 10:50 | 19 | 77 | 1020 | | ESE-9 |
| 2008/10/07 09:50 | 20 | 68 | 1020 | | ESE-10 |
| 2008/10/07 09:20 | 20 | 77 | 1020 | | SE-10 |
| 2008/10/07 08:50 | 19 | 77 | 1020 | | E-5 |
| 2008/10/07 08:20 | 19 | 77 | 1020 | | E-6 |
| 2008/10/07 07:50 | 19 | 72 | 1020 | | E-4 |
| 2008/10/07 07:20 | 19 | 77 | 1020 | | E-5 |
| 2008/10/07 06:50 | 19 | 77 | 1020 | | SE-9 |
| 2008/10/07 06:20 | 19 | 77 | 1020 | | ESE-9 |
| 2008/10/07 05:50 | 19 | 77 | 1020 | | SE-8 |
| 2008/10/07 05:20 | 19 | 82 | 1020 | | SE-9 |
| 2008/10/07 04:50 | 19 | 82 | 1020 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 03:50 | 19 | 82 | 1020 | | SE-8 |
| 2008/10/07 01:50 | 19 | 77 | 1020 | | SE-8 |
| 2008/10/07 00:50 | 19 | 77 | 1021 | | SE-12 |
| 2008/10/06 23:50 | 19 | 77 | 1021 | | SE-9 |
| 2008/10/06 22:50 | 19 | 77 | 1021 | | SE-5 |
| 2008/10/06 21:50 | 19 | 72 | 1021 | | SSE-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|