 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 00:15:54
STAZIONE LIMF/160590
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1032 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 82.1% |
| vento | VAR-1 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/10 21:50 | 14 | 82 | 1032 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 21:20 | 14 | 87 | 1033 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 20:50 | 14 | 87 | 1032 | | |
| 2008/10/10 20:20 | 14 | 87 | 1032 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 19:50 | 16 | 77 | 1032 | | NNW-5 |
| 2008/10/10 18:50 | 17 | 77 | 1031 | | WNW-8 |
| 2008/10/10 18:20 | 17 | 72 | 1031 | | NW-6 |
| 2008/10/10 17:50 | 18 | 63 | 1031 | | N-4 |
| 2008/10/10 17:20 | 18 | 63 | 1031 | | N-3 |
| 2008/10/10 16:50 | 20 | 56 | 1031 | | VAR-3 |
| 2008/10/10 15:50 | 22 | 49 | 1030 | | VAR-3 |
| 2008/10/10 15:20 | 22 | 49 | 1030 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 14:20 | 22 | 53 | 1031 | | W-4 |
| 2008/10/10 13:50 | 22 | 53 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 13:20 | 23 | 49 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 12:20 | 21 | 52 | 1031 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 11:50 | 22 | 53 | 1032 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 11:20 | 20 | 52 | 1032 | | VAR-3 |
| 2008/10/10 10:50 | 20 | 60 | 1032 | | E-3 |
| 2008/10/10 09:50 | 18 | 67 | 1033 | | E-5 |
| 2008/10/10 09:20 | 18 | 63 | 1033 | | ESE-3 |
| 2008/10/10 08:50 | 17 | 72 | 1032 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 08:20 | 16 | 72 | 1032 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 07:50 | 14 | 82 | 1032 | | W-3 |
| 2008/10/10 07:20 | 13 | 82 | 1032 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 06:50 | 13 | 82 | 1032 | | NW-4 |
| 2008/10/10 06:20 | 11 | 93 | 1032 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 05:50 | 11 | 93 | 1031 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 05:20 | 12 | 93 | 1032 | | WNW-3 |
| 2008/10/10 04:50 | 11 | 87 | 1031 | | N-3 |
| 2008/10/10 03:50 | 13 | 82 | 1031 | | N-3 |
| 2008/10/10 03:20 | 12 | 87 | 1031 | | |
| 2008/10/10 02:50 | 11 | 93 | 1031 | | |
| 2008/10/10 02:20 | 11 | 87 | 1030 | | |
| 2008/10/10 01:50 | 12 | 87 | 1030 | | WNW-5 |
| 2008/10/10 01:20 | 13 | 87 | 1031 | | W-3 |
| 2008/10/10 00:50 | 13 | 82 | 1030 | | |
| 2008/10/10 00:20 | 12 | 87 | 1030 | | WNW-4 |
| 2008/10/09 23:50 | 13 | 87 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/09 23:20 | 13 | 93 | 1030 | | VAR-2 |
| 2008/10/09 22:50 | 13 | 87 | 1030 | | W-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|