 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42
STAZIONE LICJ/164050
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:20 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 18 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 67.9% |
| vento | SSW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 40 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/16 06:20 | 18 | 67 | 1021 | | SSW-3 |
| 2008/10/16 05:20 | 17 | 72 | 1021 | | SSE-4 |
| 2008/10/16 04:50 | 17 | 77 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/16 03:50 | 18 | 77 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/16 03:20 | 17 | 77 | 1021 | | S-4 |
| 2008/10/16 02:50 | 16 | 82 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/16 02:20 | 17 | 77 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/16 01:50 | 18 | 77 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/10/16 01:20 | 17 | 77 | 1020 | | SSE-4 |
| 2008/10/16 00:50 | 16 | 82 | 1020 | | S-6 |
| 2008/10/16 00:20 | 17 | 77 | 1021 | | S-4 |
| 2008/10/15 23:50 | 17 | 77 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/15 23:20 | 18 | 77 | 1022 | | S-3 |
| 2008/10/15 22:50 | 17 | 77 | 1022 | | SSW-3 |
| 2008/10/15 21:50 | 17 | 82 | 1022 | | S-4 |
| 2008/10/15 21:20 | 18 | 77 | 1022 | | SSE-3 |
| 2008/10/15 20:50 | 18 | 77 | 1022 | | S-3 |
| 2008/10/15 20:20 | 19 | 72 | 1022 | | S-2 |
| 2008/10/15 19:50 | 19 | 72 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 19:20 | 19 | 72 | 1022 | | ESE-3 |
| 2008/10/15 18:50 | 20 | 68 | 1022 | | E-3 |
| 2008/10/15 18:20 | 20 | 68 | 1022 | | ENE-5 |
| 2008/10/15 17:50 | 20 | 68 | 1022 | | E-4 |
| 2008/10/15 17:20 | 20 | 68 | 1022 | | ENE-4 |
| 2008/10/15 16:50 | 21 | 68 | 1022 | | NE-4 |
| 2008/10/15 15:50 | 21 | 68 | 1021 | | NNE-4 |
| 2008/10/15 14:50 | 22 | 64 | 1021 | | NNE-5 |
| 2008/10/15 14:20 | 22 | 64 | 1021 | | N-5 |
| 2008/10/15 13:50 | 22 | 60 | 1021 | | N-5 |
| 2008/10/15 12:20 | 22 | 64 | 1021 | | NNW-5 |
| 2008/10/15 11:20 | 22 | 64 | 1022 | | NW-5 |
| 2008/10/15 10:50 | 22 | 64 | 1022 | | NW-5 |
| 2008/10/15 09:50 | 21 | 68 | 1022 | | W-4 |
| 2008/10/15 09:20 | 21 | 64 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/15 08:50 | 21 | 68 | 1022 | | WSW-4 |
| 2008/10/15 08:20 | 21 | 64 | 1022 | | SW-6 |
| 2008/10/15 07:50 | 20 | 68 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/10/15 07:20 | 19 | 72 | 1021 | | S-4 |
| 2008/10/15 06:50 | 17 | 77 | 1021 | | S-5 |
| 2008/10/15 06:20 | 16 | 77 | 1021 | | SSE-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|