 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 18:47:11
STAZIONE LICC/164600
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 31 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 33.3% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 15:50 | 31 | 33 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 15:20 | 31 | 33 | 1012 | | E-6 |
| 2008/09/07 14:50 | 31 | 35 | 1012 | | E-7 |
| 2008/09/07 14:20 | 32 | 33 | 1012 | | E-10 |
| 2008/09/07 13:50 | 33 | 31 | 1012 | | E-11 |
| 2008/09/07 13:20 | | | 1012 | | E-11 |
| 2008/09/07 12:50 | | | 1013 | | E-11 |
| 2008/09/07 11:50 | | | 1013 | | E-9 |
| 2008/09/07 11:20 | | | 1013 | | E-9 |
| 2008/09/07 10:50 | | | 1013 | | E-6 |
| 2008/09/07 09:50 | | | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 08:50 | | | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 08:20 | | | 1013 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 07:50 | 30 | 33 | 1013 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 07:20 | 29 | 32 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 06:50 | 27 | 39 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 06:20 | 25 | 44 | 1013 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 05:50 | 22 | 53 | 1013 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 05:20 | 21 | 52 | 1013 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 04:50 | 21 | 52 | 1013 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 03:50 | 22 | 46 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 03:20 | 23 | 43 | 1012 | | W-5 |
| 2008/09/07 02:50 | 24 | 41 | 1012 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 02:20 | 25 | 38 | 1013 | | W-7 |
| 2008/09/07 01:50 | 23 | 43 | 1013 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 01:20 | 25 | 38 | 1013 | | W-6 |
| 2008/09/07 00:50 | 25 | 41 | 1013 | | W-6 |
| 2008/09/07 00:20 | 25 | 41 | 1013 | | W-8 |
| 2008/09/06 23:50 | 24 | 57 | 1014 | | WSW-7 |
| 2008/09/06 23:20 | 24 | 60 | 1014 | | W-6 |
| 2008/09/06 22:50 | 23 | 78 | 1014 | | WSW-6 |
| 2008/09/06 21:50 | 24 | 78 | 1014 | | W-4 |
| 2008/09/06 21:20 | 24 | 83 | 1014 | | WNW-4 |
| 2008/09/06 20:50 | 24 | 78 | 1014 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 20:20 | 24 | 78 | 1015 | | WNW-4 |
| 2008/09/06 19:50 | 25 | 88 | 1014 | | VAR-2 |
| 2008/09/06 19:20 | 26 | 83 | 1014 | | ENE-5 |
| 2008/09/06 18:50 | 26 | 83 | 1014 | | E-5 |
| 2008/09/06 18:20 | 26 | 78 | 1014 | | ENE-6 |
| 2008/09/06 17:50 | 27 | 65 | 1014 | | ENE-8 |
| 2008/09/06 17:20 | 27 | 65 | 1013 | | ENE-8 |
| 2008/09/06 16:50 | 28 | 61 | 1013 | | ENE-9 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|