 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 00:15:55
STAZIONE LICA/163620
Martedi, 7 Ottobre 2008, 21:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 23 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 21:50 | 13 | 93 | 1021 | | ENE-4 |
| 2008/10/07 20:50 | 13 | 100 | 1021 | | E-5 |
| 2008/10/07 19:50 | 15 | 100 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/07 18:50 | 16 | 100 | 1020 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 17:50 | 19 | 82 | 1020 | | W-5 |
| 2008/10/07 16:50 | 19 | 82 | 1020 | | W-8 |
| 2008/10/07 15:50 | 21 | 77 | 1020 | | W-12 |
| 2008/10/07 14:50 | 21 | 77 | 1020 | | W-10 |
| 2008/10/07 13:50 | 22 | 73 | 1021 | | W-11 |
| 2008/10/07 12:50 | 22 | 68 | 1021 | | W-9 |
| 2008/10/07 11:50 | 22 | 68 | 1021 | | SW-11 |
| 2008/10/07 10:50 | 21 | 73 | 1022 | | WSW-11 |
| 2008/10/07 09:50 | 21 | 68 | 1022 | | W-9 |
| 2008/10/07 08:50 | 21 | 73 | 1023 | | WSW-6 |
| 2008/10/07 07:50 | 19 | 77 | 1023 | | |
| 2008/10/07 06:50 | 15 | 93 | 1023 | | E-4 |
| 2008/10/07 05:50 | 12 | 93 | 1022 | | E-4 |
| 2008/10/07 04:50 | 11 | 93 | 1022 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 03:50 | 11 | 93 | 1022 | | E-5 |
| 2008/10/07 02:50 | 11 | 93 | 1023 | | E-4 |
| 2008/10/06 23:50 | 11 | 93 | 1024 | | E-4 |
| 2008/10/06 22:50 | 11 | 93 | 1024 | | E-4 |
| 2008/10/06 21:50 | 12 | 100 | 1024 | | VAR-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|