EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 20 Novembre 2008 11:21:28 GMT +0100SPONSOR :: CANTIERI MIMI' 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 11:15:47

STAZIONE LIBR/163200
Giovedi, 20 Novembre 2008, 09:55 UTC
pressione 1021 hPa
temperatura 14 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 67.1%
vento WSW-7 nodi
visibilità Buona
cielo -
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BRINDISI
PAESE
ITALIA
     LAT
40.65 N
    LON
17.95 E
    ALT
10 m
     REGIONE
Puglia
     PROVINCIA
Brindisi
     ZONA
Sud

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/11/20 09:5514 671021WSW-7
2008/11/20 09:1514 671021WSW-6
2008/11/20 08:5514 671021WSW-4
2008/11/20 08:1510 811022W-5
2008/11/20 07:559 811022W-5
2008/11/20 07:158 811022W-6
2008/11/20 06:558 871021WSW-6
2008/11/20 06:157 871021WSW-6
2008/11/20 05:557 931021W-6
2008/11/20 05:158 931021WSW-2
2008/11/20 04:558 931020WSW-6
2008/11/20 03:559 871020WSW-6
2008/11/20 03:159 871020WSW-7
2008/11/20 02:559 871020WSW-6
2008/11/20 02:159 931020WSW-6
2008/11/20 01:559 871020WSW-7
2008/11/20 01:159 931020WSW-8
2008/11/20 00:559 931020WSW-7
2008/11/20 00:159 931020WSW-8
2008/11/19 23:559 931020WSW-7
2008/11/19 23:159 871020WSW-7
2008/11/19 22:559 931020WSW-6
2008/11/19 21:559 931020WSW-7
2008/11/19 21:159 931019WSW-8
2008/11/19 20:559 931019WSW-7
2008/11/19 20:1511 811019W-9
2008/11/19 19:5511 871019WSW-8
2008/11/19 19:1513 711019W-7
2008/11/19 18:5513 711018WNW-9
2008/11/19 18:1513 711018WNW-13
2008/11/19 17:5513 711018NW-14
2008/11/19 17:1513 661018NW-9
2008/11/19 16:5513 661018WNW-11
2008/11/19 15:5513 661017NW-11
2008/11/19 15:1513 621017WNW-10
2008/11/19 14:5513 621017NW-11
2008/11/19 14:1513 581016WNW-12
2008/11/19 13:5513 581016WNW-12
2008/11/19 13:1514 581016WNW-13
2008/11/19 12:5514 541016WNW-12
2008/11/19 12:1513 711016WNW-14
2008/11/19 11:5513 661016WNW-16
2008/11/19 11:1513 661016WNW-14
2008/11/19 10:5513 661016WNW-14
2008/11/19 09:5513 711016WNW-18
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather