 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 11:15:47
STAZIONE LIBR/163200
Giovedi, 20 Novembre 2008, 09:55 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 67.1% |
| vento | WSW-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 09:55 | 14 | 67 | 1021 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 09:15 | 14 | 67 | 1021 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 08:55 | 14 | 67 | 1021 | | WSW-4 |
| 2008/11/20 08:15 | 10 | 81 | 1022 | | W-5 |
| 2008/11/20 07:55 | 9 | 81 | 1022 | | W-5 |
| 2008/11/20 07:15 | 8 | 81 | 1022 | | W-6 |
| 2008/11/20 06:55 | 8 | 87 | 1021 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 06:15 | 7 | 87 | 1021 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 05:55 | 7 | 93 | 1021 | | W-6 |
| 2008/11/20 05:15 | 8 | 93 | 1021 | | WSW-2 |
| 2008/11/20 04:55 | 8 | 93 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 03:55 | 9 | 87 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 03:15 | 9 | 87 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 02:55 | 9 | 87 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 02:15 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 01:55 | 9 | 87 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 01:15 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-8 |
| 2008/11/20 00:55 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 00:15 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 23:55 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 23:15 | 9 | 87 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 22:55 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/19 21:55 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 21:15 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 20:55 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 20:15 | 11 | 81 | 1019 | | W-9 |
| 2008/11/19 19:55 | 11 | 87 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 19:15 | 13 | 71 | 1019 | | W-7 |
| 2008/11/19 18:55 | 13 | 71 | 1018 | | WNW-9 |
| 2008/11/19 18:15 | 13 | 71 | 1018 | | WNW-13 |
| 2008/11/19 17:55 | 13 | 71 | 1018 | | NW-14 |
| 2008/11/19 17:15 | 13 | 66 | 1018 | | NW-9 |
| 2008/11/19 16:55 | 13 | 66 | 1018 | | WNW-11 |
| 2008/11/19 15:55 | 13 | 66 | 1017 | | NW-11 |
| 2008/11/19 15:15 | 13 | 62 | 1017 | | WNW-10 |
| 2008/11/19 14:55 | 13 | 62 | 1017 | | NW-11 |
| 2008/11/19 14:15 | 13 | 58 | 1016 | | WNW-12 |
| 2008/11/19 13:55 | 13 | 58 | 1016 | | WNW-12 |
| 2008/11/19 13:15 | 14 | 58 | 1016 | | WNW-13 |
| 2008/11/19 12:55 | 14 | 54 | 1016 | | WNW-12 |
| 2008/11/19 12:15 | 13 | 71 | 1016 | | WNW-14 |
| 2008/11/19 11:55 | 13 | 66 | 1016 | | WNW-16 |
| 2008/11/19 11:15 | 13 | 66 | 1016 | | WNW-14 |
| 2008/11/19 10:55 | 13 | 66 | 1016 | | WNW-14 |
| 2008/11/19 09:55 | 13 | 71 | 1016 | | WNW-18 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|