 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 16:15:51
STAZIONE LIBD/162700
Giovedi, 20 Novembre 2008, 14:50 UTC
|
| pressione | 1018 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 54.6% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 14:50 | 14 | 54 | 1018 | | ENE-4 |
| 2008/11/20 14:20 | 15 | 54 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/11/20 13:50 | 16 | 48 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/11/20 13:20 | 16 | 51 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/11/20 12:50 | 16 | 51 | 1019 | | N-4 |
| 2008/11/20 12:20 | 15 | 0 | 1019 | | N-4 |
| 2008/11/20 11:50 | 16 | 0 | 1020 | | N-4 |
| 2008/11/20 11:20 | 16 | 48 | 1020 | | W-4 |
| 2008/11/20 10:50 | 16 | 51 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/11/20 09:20 | 14 | 54 | 1021 | | W-4 |
| 2008/11/20 08:50 | 13 | 58 | 1021 | | WSW-4 |
| 2008/11/20 08:20 | 12 | 66 | 1021 | | VAR-3 |
| 2008/11/20 07:50 | 9 | 76 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/11/20 07:20 | 8 | 70 | 1021 | | SSW-5 |
| 2008/11/20 06:50 | 6 | 75 | 1021 | | SSW-7 |
| 2008/11/20 05:50 | 6 | 70 | 1021 | | SSW-6 |
| 2008/11/20 05:20 | 6 | 70 | 1020 | | SSW-7 |
| 2008/11/20 04:50 | 6 | 70 | 1020 | | SSW-6 |
| 2008/11/20 03:50 | 6 | 70 | 1020 | | SSW-7 |
| 2008/11/20 03:20 | 6 | 75 | 1020 | | SSW-7 |
| 2008/11/20 02:50 | 6 | 75 | 1020 | | SW-6 |
| 2008/11/20 02:20 | 7 | 70 | 1020 | | SW-6 |
| 2008/11/20 01:50 | 7 | 70 | 1020 | | SW-5 |
| 2008/11/20 01:20 | 70 | 9 | 1020 | | SW-6 |
| 2008/11/20 00:50 | 8 | 70 | 1020 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 00:20 | 8 | 70 | 1020 | | WSW-5 |
| 2008/11/19 23:50 | 9 | 66 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 23:20 | 9 | 70 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 21:50 | 9 | 70 | 1020 | | W-8 |
| 2008/11/19 21:20 | 10 | 66 | 1020 | | W-7 |
| 2008/11/19 20:50 | 10 | 66 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 20:20 | 10 | 66 | 1019 | | W-8 |
| 2008/11/19 19:50 | 10 | 71 | 1019 | | W-8 |
| 2008/11/19 19:20 | 9 | 70 | 1019 | | W-7 |
| 2008/11/19 18:50 | 10 | 66 | 1018 | | W-8 |
| 2008/11/19 18:20 | 10 | 66 | 1018 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 17:50 | 11 | 66 | 1018 | | W-7 |
| 2008/11/19 17:20 | 11 | 66 | 1018 | | W-10 |
| 2008/11/19 16:50 | 11 | 66 | 1018 | | W-8 |
| 2008/11/19 15:50 | 12 | 62 | 1017 | | WNW-9 |
| 2008/11/19 15:20 | | | 1017 | | WNW-9 |
| 2008/11/19 14:50 | | | 1017 | | W-7 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|