 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 19:15:52
STAZIONE LI34
Giovedi, 20 Novembre 2008, 11:00 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | - |
| umidità | - |
| vento | NE-1 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 5 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 11:00 | 13 | | 1019 | | NE-1 |
| 2008/11/20 05:00 | 9 | | 1020 | | NE-6 |
| 2008/11/19 23:00 | 10 | | 1020 | | NE-5 |
| 2008/11/19 15:00 | 14 | | 1018 | | NNE-3 |
| 2008/11/19 11:00 | 15 | | 1017 | | N-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|