 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/14 23:15:36
STAZIONE LI01/162400
Martedi, 14 Ottobre 2008, 15:00 UTC
|
| pressione | 1017 hPa |
| temperatura | 22 °C |
| punto di rugiada | 15 °C |
| umidità | 64.5% |
| vento | SW-5 nodi |
| visibilità | - |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

ULTIME 24 ORE ( 6 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/14 15:00 | 22 | 64 | 1017 | | SW-5 |
| 2008/10/14 12:00 | 23 | 53 | 1018 | | SW-2 |
| 2008/10/14 09:00 | 19 | 59 | 1019 | | N-3 |
| 2008/10/14 06:00 | 13 | 82 | 1017 | | N-3 |
| 2008/10/14 03:00 | 14 | 76 | 1017 | | N-3 |
| 2008/10/13 15:00 | | | | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|