 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42
STAZIONE LGAV/167161
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:20 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 87.8% |
| vento | - |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.94 N |
|
LON 23.94 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 42 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/16 06:20 | 15 | 87 | 1020 | | |
| 2008/10/16 05:50 | 12 | 93 | 1020 | | WSW-1 |
| 2008/10/16 05:20 | 12 | 87 | 1020 | | WSW-2 |
| 2008/10/16 04:50 | 14 | 82 | 1020 | | WSW-2 |
| 2008/10/16 03:50 | 14 | 82 | 1019 | | |
| 2008/10/16 03:20 | 13 | 87 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/16 02:50 | 12 | 93 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/16 02:20 | 12 | 87 | 1019 | | WNW-3 |
| 2008/10/16 01:50 | 13 | 87 | 1019 | | WSW-3 |
| 2008/10/16 01:20 | 13 | 87 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/16 00:50 | 14 | 82 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/10/16 00:20 | 13 | 87 | 1019 | | NW-3 |
| 2008/10/15 23:50 | 11 | 93 | 1019 | | VAR-2 |
| 2008/10/15 23:20 | 13 | 87 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/10/15 22:50 | 13 | 87 | 1019 | | |
| 2008/10/15 21:50 | 13 | 87 | 1020 | | |
| 2008/10/15 20:50 | 14 | 82 | 1020 | | VAR-2 |
| 2008/10/15 20:20 | 14 | 82 | 1020 | | |
| 2008/10/15 19:50 | 16 | 82 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/10/15 19:20 | 17 | 72 | 1019 | | W-3 |
| 2008/10/15 18:50 | 18 | 67 | 1019 | | WSW-3 |
| 2008/10/15 18:20 | 18 | 72 | 1019 | | SSW-3 |
| 2008/10/15 17:50 | 19 | 68 | 1019 | | W-4 |
| 2008/10/15 17:20 | 18 | 72 | 1019 | | W-2 |
| 2008/10/15 16:50 | 19 | 68 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 15:50 | 20 | 56 | 1018 | | S-5 |
| 2008/10/15 14:50 | 22 | 49 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/10/15 14:20 | 23 | 40 | 1018 | | ESE-4 |
| 2008/10/15 13:50 | 23 | 43 | 1018 | | SE-5 |
| 2008/10/15 13:20 | 23 | 38 | 1018 | | E-6 |
| 2008/10/15 12:50 | 23 | 38 | 1018 | | E-7 |
| 2008/10/15 12:20 | 24 | 35 | 1018 | | E-7 |
| 2008/10/15 11:20 | 23 | 33 | 1018 | | ENE-6 |
| 2008/10/15 10:50 | 23 | 33 | 1018 | | ENE-7 |
| 2008/10/15 09:50 | 23 | 38 | 1019 | | ENE-6 |
| 2008/10/15 09:20 | 22 | 37 | 1019 | | ENE-6 |
| 2008/10/15 08:50 | 22 | 33 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 08:20 | 22 | 35 | 1018 | | |
| 2008/10/15 07:50 | 21 | 40 | 1019 | | VAR-3 |
| 2008/10/15 07:20 | 20 | 45 | 1019 | | |
| 2008/10/15 06:50 | 18 | 59 | 1019 | | |
| 2008/10/15 06:20 | 15 | 62 | 1018 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|