EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 20 Novembre 2008 15:47:36 GMT +0100SPONSOR :: PORTO SAN ROCCO 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 15:45:43

STAZIONE LFPG/071570
Giovedi, 20 Novembre 2008, 14:30 UTC
pressione 1018 hPa
temperatura 12 °C
punto di rugiada 10 °C
umidità 87.6%
vento WSW-10 nodi
visibilità Discreta
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 PARIGI-CHARLES DE GAULLE
PAESE
FRANCIA
     LAT
49.02 N
    LON
2.53 E
    ALT
109 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/11/20 14:3012 871018WSW-10
2008/11/20 14:0012 871018W-10
2008/11/20 13:3012 871018WSW-10
2008/11/20 13:0012 871018WSW-11
2008/11/20 12:3011 931019WSW-10
2008/11/20 12:0011 871019WSW-9
2008/11/20 11:3011 871020W-9
2008/11/20 11:0010 931020W-9
2008/11/20 10:0010 871020WSW-10
2008/11/20 09:309 931020W-8
2008/11/20 09:0010 871021W-8
2008/11/20 08:3010 811020WSW-7
2008/11/20 08:009 871020W-8
2008/11/20 07:309 871020W-8
2008/11/20 07:009 871019W-10
2008/11/20 06:309 871019W-9
2008/11/20 06:009 871019W-9
2008/11/20 05:309 931019W-9
2008/11/20 05:009 931019WSW-7
2008/11/20 04:009 931019W-9
2008/11/20 03:309 931019W-8
2008/11/20 03:009 931019W-8
2008/11/20 02:309 931019W-6
2008/11/20 02:009 931019WSW-6
2008/11/20 01:309 931019W-6
2008/11/20 01:009 931020W-7
2008/11/20 00:309 931020WSW-9
2008/11/20 00:009 931020W-9
2008/11/19 23:3010 871020WSW-9
2008/11/19 23:0010 871020WSW-9
2008/11/19 22:0010 871020WSW-9
2008/11/19 21:3010 871020WSW-8
2008/11/19 21:0010 871021WSW-7
2008/11/19 20:3010 871021SW-9
2008/11/19 20:0010 811021SW-9
2008/11/19 19:3010 811021SW-7
2008/11/19 19:0010 871021WSW-8
2008/11/19 18:3010 871021WSW-8
2008/11/19 18:0010 871021WSW-9
2008/11/19 17:3010 871021WSW-9
2008/11/19 17:0010 871021WSW-8
2008/11/19 16:0011 811021WSW-7
2008/11/19 15:3011 811021WSW-8
2008/11/19 15:0011 811021WSW-8
2008/11/19 14:3011 811021WSW-7
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather