 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 13:45:58
STAZIONE LFPG/071570
Giovedi, 20 Novembre 2008, 12:30 UTC
|
| pressione | 1019 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 93.5% |
| vento | WSW-10 nodi |
| visibilità | Discreta |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FRANCIA |
|
LAT 49.02 N |
|
LON 2.53 E |
|
ALT 109 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 12:30 | 11 | 93 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/11/20 12:00 | 11 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/11/20 11:30 | 11 | 87 | 1020 | | W-9 |
| 2008/11/20 11:00 | 10 | 93 | 1020 | | W-9 |
| 2008/11/20 10:00 | 10 | 87 | 1020 | | WSW-10 |
| 2008/11/20 09:30 | 9 | 93 | 1020 | | W-8 |
| 2008/11/20 09:00 | 10 | 87 | 1021 | | W-8 |
| 2008/11/20 08:30 | 10 | 81 | 1020 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 08:00 | 9 | 87 | 1020 | | W-8 |
| 2008/11/20 07:30 | 9 | 87 | 1020 | | W-8 |
| 2008/11/20 07:00 | 9 | 87 | 1019 | | W-10 |
| 2008/11/20 06:30 | 9 | 87 | 1019 | | W-9 |
| 2008/11/20 06:00 | 9 | 87 | 1019 | | W-9 |
| 2008/11/20 05:30 | 9 | 93 | 1019 | | W-9 |
| 2008/11/20 05:00 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/11/20 04:00 | 9 | 93 | 1019 | | W-9 |
| 2008/11/20 03:30 | 9 | 93 | 1019 | | W-8 |
| 2008/11/20 03:00 | 9 | 93 | 1019 | | W-8 |
| 2008/11/20 02:30 | 9 | 93 | 1019 | | W-6 |
| 2008/11/20 02:00 | 9 | 93 | 1019 | | WSW-6 |
| 2008/11/20 01:30 | 9 | 93 | 1019 | | W-6 |
| 2008/11/20 01:00 | 9 | 93 | 1020 | | W-7 |
| 2008/11/20 00:30 | 9 | 93 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/11/20 00:00 | 9 | 93 | 1020 | | W-9 |
| 2008/11/19 23:30 | 10 | 87 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 23:00 | 10 | 87 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 22:00 | 10 | 87 | 1020 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 21:30 | 10 | 87 | 1020 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 21:00 | 10 | 87 | 1021 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 20:30 | 10 | 87 | 1021 | | SW-9 |
| 2008/11/19 20:00 | 10 | 81 | 1021 | | SW-9 |
| 2008/11/19 19:30 | 10 | 81 | 1021 | | SW-7 |
| 2008/11/19 19:00 | 10 | 87 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 18:30 | 10 | 87 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 18:00 | 10 | 87 | 1021 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 17:30 | 10 | 87 | 1021 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 17:00 | 10 | 87 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 16:00 | 11 | 81 | 1021 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 15:30 | 11 | 81 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 15:00 | 11 | 81 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 14:30 | 11 | 81 | 1021 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 14:00 | 11 | 81 | 1021 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 13:30 | 10 | 87 | 1022 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 13:00 | 10 | 87 | 1022 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 12:30 | 10 | 81 | 1022 | | WSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|