 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 17:45:43
STAZIONE LEMD/082210
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:30 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 25 °C |
| punto di rugiada | 2 °C |
| umidità | 22.3% |
| vento | SSW-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SPAGNA |
|
LAT 40.45 N |
|
LON 3.55 W |
|
ALT 582 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 15:30 | 25 | 22 | 1015 | | SSW-4 |
| 2008/09/07 15:00 | 25 | 23 | 1015 | | SSW-5 |
| 2008/09/07 14:30 | 25 | 25 | 1015 | | SSW-4 |
| 2008/09/07 14:00 | 24 | 27 | 1016 | | S-2 |
| 2008/09/07 13:30 | 24 | 27 | 1016 | | S-3 |
| 2008/09/07 13:00 | 23 | 29 | 1016 | | SE-7 |
| 2008/09/07 12:30 | 23 | 29 | 1016 | | W-4 |
| 2008/09/07 12:00 | 22 | 30 | 1017 | | SW-3 |
| 2008/09/07 11:30 | 22 | 30 | 1017 | | N-3 |
| 2008/09/07 11:00 | 22 | 30 | 1017 | | SSE-4 |
| 2008/09/07 10:00 | 20 | 40 | 1018 | | VAR-4 |
| 2008/09/07 09:30 | 19 | 45 | 1018 | | N-4 |
| 2008/09/07 09:00 | 17 | 55 | 1018 | | NNW-4 |
| 2008/09/07 08:30 | 15 | 58 | 1017 | | N-5 |
| 2008/09/07 08:00 | 13 | 71 | 1017 | | N-6 |
| 2008/09/07 07:30 | 12 | 71 | 1017 | | N-5 |
| 2008/09/07 07:00 | 11 | 76 | 1017 | | N-5 |
| 2008/09/07 06:30 | 10 | 81 | 1017 | | N-3 |
| 2008/09/07 06:00 | 10 | 76 | 1017 | | N-4 |
| 2008/09/07 05:30 | 10 | 76 | 1016 | | N-4 |
| 2008/09/07 05:00 | 10 | 81 | 1016 | | N-3 |
| 2008/09/07 04:00 | 11 | 76 | 1016 | | N-5 |
| 2008/09/07 03:30 | 11 | 76 | 1016 | | N-3 |
| 2008/09/07 03:00 | 11 | 81 | 1016 | | NNW-4 |
| 2008/09/07 02:30 | 11 | 81 | 1016 | | NNE-3 |
| 2008/09/07 02:00 | 12 | 76 | 1016 | | |
| 2008/09/07 01:30 | 13 | 66 | 1016 | | |
| 2008/09/07 01:00 | 13 | 66 | 1016 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 00:30 | 13 | 66 | 1016 | | |
| 2008/09/07 00:00 | 15 | 54 | 1016 | | |
| 2008/09/06 23:30 | 15 | 58 | 1016 | | E-2 |
| 2008/09/06 23:00 | 15 | 58 | 1016 | | E-3 |
| 2008/09/06 22:00 | 16 | 55 | 1016 | | N-2 |
| 2008/09/06 21:30 | 17 | 48 | 1016 | | N-3 |
| 2008/09/06 21:00 | 17 | 51 | 1016 | | N-3 |
| 2008/09/06 20:30 | 18 | 42 | 1015 | | NNW-6 |
| 2008/09/06 20:00 | 18 | 45 | 1015 | | N-4 |
| 2008/09/06 19:30 | 20 | 37 | 1015 | | NNW-7 |
| 2008/09/06 18:30 | 21 | 32 | 1014 | | WNW-7 |
| 2008/09/06 18:00 | 22 | 28 | 1014 | | WNW-10 |
| 2008/09/06 17:30 | 22 | 30 | 1014 | | W-11 |
| 2008/09/06 17:00 | 23 | 29 | 1013 | | WNW-9 |
| 2008/09/06 16:00 | 23 | 31 | 1013 | | W-11 |
| 2008/09/06 15:30 | 23 | 29 | 1013 | | W-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|