 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 18:47:11
STAZIONE ESSB/024640
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:50 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 82.2% |
| vento | ENE-6 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
SVEZIA |
|
LAT 59.35 N |
|
LON 17.95 E |
|
ALT 15 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 15:50 | 15 | 82 | 1013 | | ENE-6 |
| 2008/09/07 15:20 | 15 | 82 | 1013 | | ENE-7 |
| 2008/09/07 14:50 | 15 | 87 | 1013 | | ENE-5 |
| 2008/09/07 14:20 | 15 | 87 | 1012 | | NE-7 |
| 2008/09/07 13:50 | 15 | 87 | 1012 | | ENE-8 |
| 2008/09/07 13:20 | 16 | 82 | 1012 | | ENE-6 |
| 2008/09/07 12:50 | 15 | 87 | 1012 | | ENE-6 |
| 2008/09/07 12:20 | 16 | 82 | 1012 | | ENE-6 |
| 2008/09/07 11:50 | 15 | 87 | 1012 | | NE-6 |
| 2008/09/07 11:20 | 16 | 82 | 1011 | | ENE-7 |
| 2008/09/07 10:50 | 15 | 87 | 1011 | | NE-6 |
| 2008/09/07 09:50 | 15 | 87 | 1011 | | NE-6 |
| 2008/09/07 09:20 | 15 | 87 | 1011 | | NNE-6 |
| 2008/09/07 08:50 | 14 | 93 | 1010 | | NE-5 |
| 2008/09/07 08:20 | 14 | 93 | 1010 | | ENE-5 |
| 2008/09/07 07:50 | 14 | 93 | 1010 | | ENE-5 |
| 2008/09/07 07:20 | 14 | 93 | 1010 | | NE-5 |
| 2008/09/07 06:50 | 14 | 93 | 1010 | | NE-5 |
| 2008/09/07 06:20 | 14 | 93 | 1010 | | NNE-4 |
| 2008/09/07 05:50 | 14 | 93 | 1009 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 05:20 | 14 | 93 | 1009 | | ENE-4 |
| 2008/09/07 04:50 | 13 | 100 | 1009 | | ENE-5 |
| 2008/09/07 03:50 | 13 | 93 | 1009 | | NE-4 |
| 2008/09/07 03:20 | 13 | 93 | 1009 | | NE-4 |
| 2008/09/07 02:50 | 13 | 93 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 02:20 | 13 | 93 | 1008 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 01:50 | 13 | 93 | 1008 | | VAR-2 |
| 2008/09/07 01:20 | 13 | 93 | 1008 | | VAR-3 |
| 2008/09/07 00:50 | 13 | 93 | 1008 | | NNE-4 |
| 2008/09/07 00:20 | 13 | 93 | 1008 | | VAR-2 |
| 2008/09/06 23:50 | 13 | 93 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 22:50 | 13 | 93 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 21:50 | 13 | 93 | 1007 | | VAR-2 |
| 2008/09/06 21:20 | 13 | 93 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 20:50 | 12 | 100 | 1007 | | NE-4 |
| 2008/09/06 20:20 | 12 | 100 | 1007 | | VAR-3 |
| 2008/09/06 19:50 | 12 | 100 | 1007 | | NNE-4 |
| 2008/09/06 19:20 | 13 | 93 | 1007 | | ENE-4 |
| 2008/09/06 18:50 | 13 | 100 | 1007 | | NE-4 |
| 2008/09/06 18:20 | 13 | 100 | 1006 | | NE-4 |
| 2008/09/06 17:50 | 13 | 93 | 1006 | | NE-4 |
| 2008/09/06 17:20 | 13 | 93 | 1006 | | ENE-5 |
| 2008/09/06 16:50 | 13 | 93 | 1006 | | ENE-6 |
| 2008/09/06 15:50 | 13 | 93 | 1006 | | E-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|