 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 09:45:46
STAZIONE EPWA/123750
Giovedi, 20 Novembre 2008, 08:30 UTC
|
| pressione | 0993 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 87.2% |
| vento | W-19 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | Pioggia moderata |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
POLONIA |
|
LAT 52.17 N |
|
LON 20.97 E |
|
ALT 107 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 08:30 | 8 | 87 | 993 | | W-19 |
| 2008/11/20 08:00 | 8 | 93 | 993 | | W-21 |
| 2008/11/20 07:30 | 8 | 87 | 994 | | WSW-18 |
| 2008/11/20 07:00 | 8 | 93 | 994 | | WSW-19 |
| 2008/11/20 06:30 | 8 | 87 | 994 | | WSW-18 |
| 2008/11/20 06:00 | 8 | 87 | 994 | | WSW-16 |
| 2008/11/20 05:30 | 8 | 87 | 994 | | WSW-18 |
| 2008/11/20 05:00 | 8 | 87 | 994 | | WSW-18 |
| 2008/11/20 04:00 | 7 | 93 | 995 | | W-18 |
| 2008/11/20 03:30 | 8 | 87 | 995 | | W-17 |
| 2008/11/20 03:00 | 7 | 93 | 995 | | W-19 |
| 2008/11/20 02:30 | 7 | 93 | 996 | | W-19 |
| 2008/11/20 02:00 | 7 | 93 | 996 | | W-19 |
| 2008/11/20 01:30 | 7 | 93 | 996 | | W-21 |
| 2008/11/20 01:00 | 7 | 93 | 996 | | W-22 |
| 2008/11/20 00:30 | 7 | 93 | 997 | | W-20 |
| 2008/11/20 00:00 | 7 | 93 | 997 | | W-19 |
| 2008/11/19 23:30 | 7 | 93 | 997 | | W-20 |
| 2008/11/19 23:00 | 7 | 93 | 997 | | WSW-18 |
| 2008/11/19 22:00 | 6 | 93 | 998 | | WSW-17 |
| 2008/11/19 21:30 | 6 | 93 | 998 | | WSW-15 |
| 2008/11/19 21:00 | 6 | 93 | 999 | | WSW-17 |
| 2008/11/19 20:30 | 5 | 100 | 1000 | | WSW-17 |
| 2008/11/19 20:00 | 5 | 93 | 1000 | | WSW-14 |
| 2008/11/19 19:30 | 4 | 100 | 1001 | | SW-13 |
| 2008/11/19 19:00 | 4 | 93 | 1001 | | SW-12 |
| 2008/11/19 18:30 | 4 | 93 | 1002 | | SW-12 |
| 2008/11/19 18:00 | 4 | 86 | 1003 | | SW-12 |
| 2008/11/19 17:30 | 4 | 86 | 1003 | | SW-12 |
| 2008/11/19 17:00 | 4 | 80 | 1004 | | SW-10 |
| 2008/11/19 16:00 | 3 | 80 | 1005 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 15:30 | 4 | 75 | 1005 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 15:00 | 4 | 75 | 1006 | | WSW-10 |
| 2008/11/19 14:30 | 4 | 80 | 1006 | | WSW-11 |
| 2008/11/19 14:00 | 4 | 86 | 1006 | | WSW-11 |
| 2008/11/19 13:30 | 3 | 93 | 1006 | | W-9 |
| 2008/11/19 13:00 | 4 | 86 | 1006 | | W-13 |
| 2008/11/19 12:30 | 4 | 86 | 1006 | | WSW-12 |
| 2008/11/19 12:00 | 4 | 86 | 1006 | | W-11 |
| 2008/11/19 11:30 | 4 | 86 | 1006 | | W-11 |
| 2008/11/19 11:00 | 4 | 86 | 1006 | | W-11 |
| 2008/11/19 10:00 | 4 | 86 | 1006 | | W-12 |
| 2008/11/19 09:30 | 4 | 86 | 1006 | | W-12 |
| 2008/11/19 09:00 | 3 | 93 | 1005 | | W-12 |
| 2008/11/19 08:30 | 3 | 93 | 1005 | | W-13 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|