 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/08 00:15:55
STAZIONE EPWA/123750
Martedi, 7 Ottobre 2008, 22:00 UTC
|
| pressione | 1020 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 10 °C |
| umidità | 93.5% |
| vento | WNW-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
POLONIA |
|
LAT 52.17 N |
|
LON 20.97 E |
|
ALT 107 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 22:00 | 11 | 93 | 1020 | | WNW-3 |
| 2008/10/07 21:00 | 11 | 93 | 1020 | | |
| 2008/10/07 20:30 | 11 | 93 | 1019 | | |
| 2008/10/07 20:00 | 11 | 93 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/10/07 19:00 | 11 | 93 | 1019 | | VAR-1 |
| 2008/10/07 18:00 | 11 | 93 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/10/07 17:30 | 11 | 93 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/10/07 17:00 | 11 | 93 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/10/07 16:00 | 12 | 87 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/10/07 15:30 | 11 | 93 | 1019 | | NNE-5 |
| 2008/10/07 15:00 | 12 | 87 | 1019 | | NNE-5 |
| 2008/10/07 14:30 | 12 | 87 | 1019 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 14:00 | 11 | 93 | 1019 | | NNE-5 |
| 2008/10/07 13:30 | 11 | 93 | 1019 | | NE-4 |
| 2008/10/07 13:00 | 11 | 93 | 1019 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 12:30 | 11 | 93 | 1019 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 12:00 | 11 | 93 | 1018 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 11:30 | 11 | 93 | 1018 | | N-5 |
| 2008/10/07 11:00 | 11 | 93 | 1018 | | VAR-3 |
| 2008/10/07 10:00 | 11 | 93 | 1019 | | N-5 |
| 2008/10/07 09:30 | 11 | 93 | 1019 | | N-4 |
| 2008/10/07 09:00 | 11 | 93 | 1019 | | N-6 |
| 2008/10/07 08:30 | 11 | 93 | 1018 | | N-5 |
| 2008/10/07 08:00 | 11 | 93 | 1018 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 07:30 | 11 | 93 | 1018 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 07:00 | 11 | 93 | 1018 | | NE-4 |
| 2008/10/07 06:30 | 11 | 93 | 1018 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 06:00 | 11 | 93 | 1018 | | NE-4 |
| 2008/10/07 05:30 | 10 | 100 | 1018 | | NNE-4 |
| 2008/10/07 05:00 | 10 | 100 | 1017 | | NE-5 |
| 2008/10/07 04:00 | 11 | 93 | 1017 | | NNW-4 |
| 2008/10/07 03:30 | 10 | 100 | 1017 | | NW-4 |
| 2008/10/07 03:00 | 10 | 100 | 1017 | | WNW-2 |
| 2008/10/07 02:30 | 10 | 100 | 1017 | | WNW-1 |
| 2008/10/07 02:00 | 10 | 100 | 1017 | | |
| 2008/10/07 01:30 | 10 | 100 | 1017 | | N-1 |
| 2008/10/07 01:00 | 11 | 93 | 1017 | | N-2 |
| 2008/10/07 00:00 | 11 | 93 | 1016 | | NNE-3 |
| 2008/10/06 23:30 | 11 | 93 | 1016 | | ENE-2 |
| 2008/10/06 23:00 | 11 | 93 | 1016 | | NNE-1 |
| 2008/10/06 22:00 | 10 | 100 | 1016 | | NW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|