 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 00:15:54
STAZIONE ENGM/013840
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 21:40 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 87.5% |
| vento | SSW-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
NORVEGIA |
|
LAT 60.20 N |
|
LON 11.08 E |
|
ALT 204 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/10 21:40 | 11 | 87 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 21:11 | 11 | 87 | 1012 | | SW-10 |
| 2008/10/10 20:47 | 10 | 93 | 1012 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 20:10 | 10 | 93 | 1012 | | S-8 |
| 2008/10/10 19:43 | 10 | 93 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 19:13 | 10 | 93 | 1013 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 18:48 | 10 | 93 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 18:13 | 10 | 93 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 17:40 | 10 | 93 | 1013 | | SSW-8 |
| 2008/10/10 17:11 | 10 | 93 | 1013 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 16:40 | 10 | 93 | 1014 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 15:51 | 11 | 93 | 1014 | | S-9 |
| 2008/10/10 15:13 | 11 | 93 | 1014 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 14:40 | 11 | 93 | 1015 | | S-10 |
| 2008/10/10 14:12 | 11 | 93 | 1015 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 13:41 | 11 | 93 | 1016 | | S-8 |
| 2008/10/10 13:11 | 12 | 87 | 1016 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 12:42 | 12 | 81 | 1017 | | SSW-7 |
| 2008/10/10 12:14 | 12 | 81 | 1017 | | SSW-11 |
| 2008/10/10 11:44 | 11 | 87 | 1017 | | SW-11 |
| 2008/10/10 11:17 | 11 | 87 | 1018 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 10:42 | 11 | 81 | 1018 | | SSW-9 |
| 2008/10/10 09:43 | 10 | 87 | 1019 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 09:11 | 10 | 81 | 1019 | | SSW-10 |
| 2008/10/10 08:44 | 9 | 87 | 1019 | | SSW-7 |
| 2008/10/10 08:12 | 9 | 87 | 1019 | | SSW-5 |
| 2008/10/10 07:40 | 9 | 81 | 1019 | | SSE-5 |
| 2008/10/10 07:10 | 8 | 87 | 1019 | | S-7 |
| 2008/10/10 06:40 | 8 | 81 | 1019 | | SSW-6 |
| 2008/10/10 06:10 | 8 | 81 | 1019 | | S-6 |
| 2008/10/10 05:40 | 7 | 87 | 1019 | | S-5 |
| 2008/10/10 05:10 | 7 | 87 | 1019 | | SSW-4 |
| 2008/10/10 04:41 | 7 | 81 | 1020 | | SW-3 |
| 2008/10/10 03:40 | 6 | 87 | 1020 | | SE-3 |
| 2008/10/10 03:10 | 7 | 87 | 1020 | | S-5 |
| 2008/10/10 02:40 | 6 | 87 | 1021 | | VAR-1 |
| 2008/10/10 02:10 | 6 | 87 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 01:40 | 6 | 93 | 1021 | | SSW-4 |
| 2008/10/10 01:20 | 6 | 93 | 1021 | | SW-4 |
| 2008/10/10 00:40 | 6 | 93 | 1021 | | VAR-2 |
| 2008/10/10 00:10 | 6 | 87 | 1022 | | VAR-1 |
| 2008/10/09 23:40 | 5 | 93 | 1021 | | |
| 2008/10/09 23:10 | 6 | 87 | 1022 | | |
| 2008/10/09 22:42 | 5 | 93 | 1022 | | VAR-2 |
| 2008/10/09 21:46 | 6 | 87 | 1022 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|