EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 11 Ottobre 2008 00:35:53 GMT +0200SPONSOR :: GEONAV 4C 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/11 00:15:54

STAZIONE ENGM/013840
Venerdi, 10 Ottobre 2008, 21:40 UTC
pressione 1012 hPa
temperatura 11 °C
punto di rugiada 9 °C
umidità 87.5%
vento SSW-8 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 OSLO
PAESE
NORVEGIA
     LAT
60.20 N
    LON
11.08 E
    ALT
204 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/10/10 21:4011 871012SSW-8
2008/10/10 21:1111 871012SW-10
2008/10/10 20:4710 931012SSW-9
2008/10/10 20:1010 931012S-8
2008/10/10 19:4310 931012SSW-8
2008/10/10 19:1310 931013SSW-10
2008/10/10 18:4810 931013SSW-9
2008/10/10 18:1310 931013SSW-9
2008/10/10 17:4010 931013SSW-8
2008/10/10 17:1110 931013SSW-9
2008/10/10 16:4010 931014SSW-10
2008/10/10 15:5111 931014S-9
2008/10/10 15:1311 931014SSW-11
2008/10/10 14:4011 931015S-10
2008/10/10 14:1211 931015SSW-10
2008/10/10 13:4111 931016S-8
2008/10/10 13:1112 871016SSW-11
2008/10/10 12:4212 811017SSW-7
2008/10/10 12:1412 811017SSW-11
2008/10/10 11:4411 871017SW-11
2008/10/10 11:1711 871018SSW-10
2008/10/10 10:4211 811018SSW-9
2008/10/10 09:4310 871019SSW-10
2008/10/10 09:1110 811019SSW-10
2008/10/10 08:449 871019SSW-7
2008/10/10 08:129 871019SSW-5
2008/10/10 07:409 811019SSE-5
2008/10/10 07:108 871019S-7
2008/10/10 06:408 811019SSW-6
2008/10/10 06:108 811019S-6
2008/10/10 05:407 871019S-5
2008/10/10 05:107 871019SSW-4
2008/10/10 04:417 811020SW-3
2008/10/10 03:406 871020SE-3
2008/10/10 03:107 871020S-5
2008/10/10 02:406 871021VAR-1
2008/10/10 02:106 871021VAR-2
2008/10/10 01:406 931021SSW-4
2008/10/10 01:206 931021SW-4
2008/10/10 00:406 931021VAR-2
2008/10/10 00:106 871022VAR-1
2008/10/09 23:405 931021
2008/10/09 23:106 871022
2008/10/09 22:425 931022VAR-2
2008/10/09 21:466 871022
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather