 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/07 04:15:37
STAZIONE EGLL/037720
Martedi, 7 Ottobre 2008, 01:50 UTC
|
| pressione | 1009 hPa |
| temperatura | 14 °C |
| punto di rugiada | 12 °C |
| umidità | 87.7% |
| vento | SSE-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.48 N |
|
LON 0.45 W |
|
ALT 24 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/07 01:50 | 14 | 87 | 1009 | | SSE-8 |
| 2008/10/07 01:20 | 14 | 87 | 1009 | | SE-9 |
| 2008/10/07 00:50 | 14 | 87 | 1010 | | SE-7 |
| 2008/10/07 00:20 | 14 | 87 | 1010 | | SSE-8 |
| 2008/10/06 23:50 | 14 | 87 | 1010 | | SSE-8 |
| 2008/10/06 23:20 | 13 | 93 | 1011 | | SE-8 |
| 2008/10/06 22:50 | 13 | 93 | 1011 | | SE-6 |
| 2008/10/06 21:50 | 13 | 93 | 1012 | | SSE-6 |
| 2008/10/06 21:20 | 13 | 93 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 20:50 | 14 | 87 | 1012 | | SSE-7 |
| 2008/10/06 20:20 | 14 | 87 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 19:50 | 14 | 87 | 1012 | | SE-7 |
| 2008/10/06 19:20 | 14 | 87 | 1012 | | VAR-7 |
| 2008/10/06 18:50 | 14 | 87 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 18:20 | 14 | 87 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 17:50 | 14 | 87 | 1012 | | SSE-7 |
| 2008/10/06 17:20 | 14 | 87 | 1012 | | SSE-7 |
| 2008/10/06 16:50 | 14 | 87 | 1012 | | SSE-8 |
| 2008/10/06 15:50 | 15 | 82 | 1012 | | SSE-8 |
| 2008/10/06 15:20 | 15 | 77 | 1012 | | SSE-9 |
| 2008/10/06 14:50 | 15 | 77 | 1012 | | SE-7 |
| 2008/10/06 14:20 | 14 | 82 | 1012 | | S-9 |
| 2008/10/06 13:50 | 14 | 76 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 13:20 | 14 | 76 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 12:50 | 14 | 76 | 1012 | | SSE-7 |
| 2008/10/06 12:20 | 14 | 76 | 1012 | | S-7 |
| 2008/10/06 11:50 | 14 | 76 | 1013 | | S-6 |
| 2008/10/06 11:20 | 13 | 76 | 1013 | | SSW-6 |
| 2008/10/06 10:50 | 13 | 76 | 1013 | | SSW-5 |
| 2008/10/06 09:50 | 12 | 81 | 1013 | | SSW-7 |
| 2008/10/06 09:20 | 12 | 76 | 1012 | | SSE-4 |
| 2008/10/06 08:50 | 11 | 81 | 1012 | | VAR-3 |
| 2008/10/06 08:20 | 9 | 87 | 1012 | | ENE-4 |
| 2008/10/06 07:50 | 9 | 81 | 1012 | | ENE-2 |
| 2008/10/06 07:20 | 9 | 81 | 1012 | | N-3 |
| 2008/10/06 06:50 | 8 | 87 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 06:20 | 8 | 81 | 1011 | | N-3 |
| 2008/10/06 05:50 | 8 | 87 | 1011 | | N-3 |
| 2008/10/06 05:20 | 7 | 87 | 1011 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 04:50 | 7 | 87 | 1010 | | VAR-2 |
| 2008/10/06 03:50 | 6 | 93 | 1010 | | N-2 |
| 2008/10/06 03:20 | 6 | 93 | 1010 | | |
| 2008/10/06 02:50 | 6 | 87 | 1010 | | |
| 2008/10/06 02:20 | 6 | 87 | 1010 | | N-2 |
| 2008/10/06 01:50 | 6 | 87 | 1010 | | WNW-2 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|