 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42
STAZIONE EGLL/037720
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:20 UTC
|
| pressione | 1013 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 87.4% |
| vento | W-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | - |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
REGNO UNITO |
|
LAT 51.48 N |
|
LON 0.45 W |
|
ALT 24 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/16 06:20 | 10 | 87 | 1013 | | W-8 |
| 2008/10/16 05:50 | 10 | 87 | 1013 | | W-8 |
| 2008/10/16 05:20 | 10 | 87 | 1012 | | W-7 |
| 2008/10/16 04:50 | 10 | 93 | 1012 | | W-7 |
| 2008/10/16 03:50 | 9 | 93 | 1012 | | W-7 |
| 2008/10/16 03:20 | 10 | 93 | 1012 | | W-6 |
| 2008/10/16 02:50 | 10 | 93 | 1012 | | W-7 |
| 2008/10/16 02:20 | 10 | 93 | 1012 | | W-7 |
| 2008/10/16 01:50 | 11 | 87 | 1012 | | WSW-10 |
| 2008/10/16 01:20 | 11 | 87 | 1012 | | WSW-9 |
| 2008/10/16 00:50 | 11 | 87 | 1012 | | WSW-7 |
| 2008/10/16 00:20 | 11 | 87 | 1013 | | WSW-7 |
| 2008/10/15 23:50 | 11 | 87 | 1013 | | WSW-8 |
| 2008/10/15 23:20 | 11 | 87 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/10/15 22:50 | 11 | 87 | 1013 | | WSW-9 |
| 2008/10/15 21:50 | 11 | 81 | 1013 | | WSW-10 |
| 2008/10/15 21:20 | 11 | 87 | 1013 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 20:50 | 12 | 81 | 1013 | | WSW-12 |
| 2008/10/15 20:20 | 12 | 81 | 1013 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 19:50 | 13 | 76 | 1013 | | WSW-12 |
| 2008/10/15 19:20 | 13 | 71 | 1013 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 18:50 | 13 | 71 | 1013 | | W-9 |
| 2008/10/15 18:20 | 12 | 76 | 1013 | | W-9 |
| 2008/10/15 17:50 | 13 | 71 | 1013 | | W-10 |
| 2008/10/15 17:20 | 13 | 71 | 1013 | | WNW-9 |
| 2008/10/15 16:50 | 14 | 71 | 1012 | | W-13 |
| 2008/10/15 15:50 | 14 | 76 | 1011 | | WNW-7 |
| 2008/10/15 15:20 | 15 | 77 | 1011 | | WNW-8 |
| 2008/10/15 14:50 | 14 | 82 | 1011 | | WNW-9 |
| 2008/10/15 14:20 | 15 | 82 | 1011 | | WNW-11 |
| 2008/10/15 13:50 | 15 | 87 | 1010 | | WNW-12 |
| 2008/10/15 13:20 | 16 | 87 | 1010 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 12:50 | 16 | 87 | 1010 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 12:20 | 16 | 87 | 1010 | | SW-11 |
| 2008/10/15 11:50 | 16 | 87 | 1010 | | SW-11 |
| 2008/10/15 11:20 | 16 | 87 | 1011 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 10:50 | 16 | 87 | 1011 | | WSW-11 |
| 2008/10/15 09:50 | 17 | 82 | 1011 | | SW-13 |
| 2008/10/15 09:20 | 16 | 93 | 1011 | | SW-8 |
| 2008/10/15 08:50 | 16 | 93 | 1011 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 08:20 | 16 | 87 | 1011 | | SSW-10 |
| 2008/10/15 07:50 | 15 | 93 | 1011 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 07:20 | 15 | 93 | 1012 | | S-9 |
| 2008/10/15 06:50 | 15 | 93 | 1012 | | SSW-9 |
| 2008/10/15 06:20 | 15 | 87 | 1012 | | SSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|