 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/09/07 17:45:43
STAZIONE EFHF/029750
Domenica, 7 Settembre 2008, 15:20 UTC
|
| pressione | 1012 hPa |
| temperatura | 15 °C |
| punto di rugiada | 13 °C |
| umidità | 87.8% |
| vento | NNE-1 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
FINLANDIA |
|
LAT 60.25 N |
|
LON 25.05 E |
|
ALT 28 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/09/07 15:20 | 15 | 87 | 1012 | | NNE-1 |
| 2008/09/07 14:50 | 15 | 87 | 1012 | | |
| 2008/09/07 14:20 | 15 | 82 | 1012 | | N-2 |
| 2008/09/07 13:50 | 15 | 82 | 1012 | | NNE-2 |
| 2008/09/07 13:20 | 15 | 82 | 1012 | | SE-1 |
| 2008/09/07 12:50 | 15 | 77 | 1012 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 12:20 | 15 | 82 | 1012 | | VAR-1 |
| 2008/09/07 11:50 | 14 | 87 | 1012 | | N-4 |
| 2008/09/07 11:20 | 14 | 87 | 1012 | | N-2 |
| 2008/09/07 10:50 | 14 | 87 | 1012 | | NE-2 |
| 2008/09/07 09:50 | 14 | 87 | 1012 | | N-2 |
| 2008/09/07 09:20 | 14 | 87 | 1012 | | NNW-3 |
| 2008/09/07 08:50 | 14 | 87 | 1011 | | N-4 |
| 2008/09/07 08:20 | 14 | 87 | 1011 | | NNE-2 |
| 2008/09/07 07:50 | 14 | 87 | 1011 | | N-2 |
| 2008/09/07 07:20 | 14 | 87 | 1010 | | NNW-4 |
| 2008/09/07 06:50 | 13 | 93 | 1010 | | N-4 |
| 2008/09/07 06:20 | 13 | 93 | 1009 | | NNW-2 |
| 2008/09/07 05:50 | 13 | 93 | 1009 | | W-1 |
| 2008/09/07 05:20 | 13 | 93 | 1009 | | W-1 |
| 2008/09/07 04:50 | 12 | 100 | 1009 | | NNW-1 |
| 2008/09/07 03:50 | 12 | 100 | 1008 | | N-1 |
| 2008/09/07 03:20 | 12 | 100 | 1008 | | NNW-2 |
| 2008/09/07 02:50 | 12 | 100 | 1008 | | N-1 |
| 2008/09/07 02:20 | 12 | 100 | 1008 | | N-3 |
| 2008/09/07 01:50 | 12 | 100 | 1008 | | NNW-3 |
| 2008/09/07 01:20 | 12 | 100 | 1008 | | N-3 |
| 2008/09/07 00:50 | 12 | 100 | 1007 | | N-2 |
| 2008/09/07 00:20 | 13 | 93 | 1007 | | N-2 |
| 2008/09/06 23:50 | 13 | 93 | 1007 | | NNE-1 |
| 2008/09/06 23:20 | 13 | 93 | 1007 | | NNE-1 |
| 2008/09/06 22:50 | 13 | 93 | 1007 | | ENE-2 |
| 2008/09/06 21:50 | 13 | 93 | 1007 | | NNE-1 |
| 2008/09/06 21:20 | 13 | 93 | 1008 | | |
| 2008/09/06 20:50 | 13 | 93 | 1008 | | E-2 |
| 2008/09/06 20:20 | 13 | 93 | 1008 | | VAR-1 |
| 2008/09/06 19:50 | 13 | 93 | 1009 | | SE-2 |
| 2008/09/06 19:20 | 13 | 93 | 1008 | | S-2 |
| 2008/09/06 18:50 | 13 | 100 | 1009 | | VAR-1 |
| 2008/09/06 18:20 | 13 | 100 | 1009 | | E-1 |
| 2008/09/06 17:50 | 14 | 93 | 1009 | | E-3 |
| 2008/09/06 17:20 | 14 | 93 | 1009 | | E-3 |
| 2008/09/06 16:50 | 14 | 93 | 1009 | | E-2 |
| 2008/09/06 15:50 | 15 | 77 | 1010 | | SSE-4 |
| 2008/09/06 15:20 | 15 | 82 | 1010 | | S-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|