EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 16 Ottobre 2008 09:05:58 GMT +0200SPONSOR :: NAUTICA STEFANELLI 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42

STAZIONE EDDI/103840
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:20 UTC
pressione 1007 hPa
temperatura 12 °C
punto di rugiada 11 °C
umidità 93.6%
vento SW-8 nodi
visibilità Buona
cielo Nubi sparse
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BERLINO-TEMPELHOF
PAESE
GERMANIA
     LAT
52.47 N
    LON
13.40 E
    ALT
49 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/10/16 06:2012 931007SW-8
2008/10/16 05:5013 871006SW-7
2008/10/16 05:2013 931007W-12
2008/10/16 04:5013 931006W-9
2008/10/16 03:5013 931006WSW-9
2008/10/16 03:2013 931006SW-9
2008/10/16 02:5013 1001006SW-10
2008/10/16 02:2013 931006SSW-11
2008/10/16 01:5013 1001006SSW-10
2008/10/16 01:2013 1001006SSW-11
2008/10/16 00:5013 1001007SSW-11
2008/10/16 00:2012 1001007SW-10
2008/10/15 23:5012 1001008SSW-9
2008/10/15 23:2013 871008SSW-8
2008/10/15 22:5013 871008SSW-8
2008/10/15 21:5013 821009SSW-8
2008/10/15 21:2013 821009SSW-7
2008/10/15 20:5013 821010SSW-7
2008/10/15 20:2013 821010SSW-8
2008/10/15 19:2014 761011SSW-7
2008/10/15 18:5014 761011SSW-7
2008/10/15 18:2015 721012SSW-8
2008/10/15 17:5015 771012SSW-8
2008/10/15 17:2015 771012SSW-8
2008/10/15 16:5015 771012SSW-6
2008/10/15 15:5015 771013S-7
2008/10/15 15:2015 771013S-8
2008/10/15 14:5015 771013S-8
2008/10/15 14:2015 721013S-8
2008/10/15 13:5015 721013S-7
2008/10/15 13:2015 721014S-9
2008/10/15 12:5015 721014S-6
2008/10/15 12:2015 721015SSW-7
2008/10/15 11:5015 721015SSW-7
2008/10/15 11:2014 821015S-7
2008/10/15 10:5013 821016S-7
2008/10/15 09:5013 821017S-4
2008/10/15 09:2013 821017SSW-4
2008/10/15 08:5012 931017S-4
2008/10/15 08:2012 871017S-3
2008/10/15 07:5011 931017S-3
2008/10/15 07:2011 931017SW-3
2008/10/15 06:5011 931017SSW-4
2008/10/15 06:2011 931018SSW-3
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather