 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/10/16 08:45:42
STAZIONE EDDI/103840
Giovedi, 16 Ottobre 2008, 06:20 UTC
|
| pressione | 1007 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 93.6% |
| vento | SW-8 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GERMANIA |
|
LAT 52.47 N |
|
LON 13.40 E |
|
ALT 49 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/10/16 06:20 | 12 | 93 | 1007 | | SW-8 |
| 2008/10/16 05:50 | 13 | 87 | 1006 | | SW-7 |
| 2008/10/16 05:20 | 13 | 93 | 1007 | | W-12 |
| 2008/10/16 04:50 | 13 | 93 | 1006 | | W-9 |
| 2008/10/16 03:50 | 13 | 93 | 1006 | | WSW-9 |
| 2008/10/16 03:20 | 13 | 93 | 1006 | | SW-9 |
| 2008/10/16 02:50 | 13 | 100 | 1006 | | SW-10 |
| 2008/10/16 02:20 | 13 | 93 | 1006 | | SSW-11 |
| 2008/10/16 01:50 | 13 | 100 | 1006 | | SSW-10 |
| 2008/10/16 01:20 | 13 | 100 | 1006 | | SSW-11 |
| 2008/10/16 00:50 | 13 | 100 | 1007 | | SSW-11 |
| 2008/10/16 00:20 | 12 | 100 | 1007 | | SW-10 |
| 2008/10/15 23:50 | 12 | 100 | 1008 | | SSW-9 |
| 2008/10/15 23:20 | 13 | 87 | 1008 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 22:50 | 13 | 87 | 1008 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 21:50 | 13 | 82 | 1009 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 21:20 | 13 | 82 | 1009 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 20:50 | 13 | 82 | 1010 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 20:20 | 13 | 82 | 1010 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 19:20 | 14 | 76 | 1011 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 18:50 | 14 | 76 | 1011 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 18:20 | 15 | 72 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 17:50 | 15 | 77 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 17:20 | 15 | 77 | 1012 | | SSW-8 |
| 2008/10/15 16:50 | 15 | 77 | 1012 | | SSW-6 |
| 2008/10/15 15:50 | 15 | 77 | 1013 | | S-7 |
| 2008/10/15 15:20 | 15 | 77 | 1013 | | S-8 |
| 2008/10/15 14:50 | 15 | 77 | 1013 | | S-8 |
| 2008/10/15 14:20 | 15 | 72 | 1013 | | S-8 |
| 2008/10/15 13:50 | 15 | 72 | 1013 | | S-7 |
| 2008/10/15 13:20 | 15 | 72 | 1014 | | S-9 |
| 2008/10/15 12:50 | 15 | 72 | 1014 | | S-6 |
| 2008/10/15 12:20 | 15 | 72 | 1015 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 11:50 | 15 | 72 | 1015 | | SSW-7 |
| 2008/10/15 11:20 | 14 | 82 | 1015 | | S-7 |
| 2008/10/15 10:50 | 13 | 82 | 1016 | | S-7 |
| 2008/10/15 09:50 | 13 | 82 | 1017 | | S-4 |
| 2008/10/15 09:20 | 13 | 82 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/10/15 08:50 | 12 | 93 | 1017 | | S-4 |
| 2008/10/15 08:20 | 12 | 87 | 1017 | | S-3 |
| 2008/10/15 07:50 | 11 | 93 | 1017 | | S-3 |
| 2008/10/15 07:20 | 11 | 93 | 1017 | | SW-3 |
| 2008/10/15 06:50 | 11 | 93 | 1017 | | SSW-4 |
| 2008/10/15 06:20 | 11 | 93 | 1018 | | SSW-3 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|