 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 10:45:45
STAZIONE EBBR/064510
Giovedi, 20 Novembre 2008, 09:20 UTC
|
| pressione | 1015 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 87.4% |
| vento | W-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
BELGIO |
|
LAT 50.90 N |
|
LON 4.53 E |
|
ALT 58 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2008/11/20 09:20 | 10 | 87 | 1015 | | W-14 |
| 2008/11/20 08:50 | 10 | 87 | 1014 | | WSW-14 |
| 2008/11/20 08:20 | 10 | 81 | 1015 | | WSW-13 |
| 2008/11/20 07:50 | 9 | 87 | 1015 | | W-14 |
| 2008/11/20 07:20 | 9 | 87 | 1015 | | WSW-14 |
| 2008/11/20 06:50 | 9 | 87 | 1015 | | W-12 |
| 2008/11/20 06:20 | 9 | 87 | 1014 | | WSW-12 |
| 2008/11/20 05:50 | 9 | 87 | 1014 | | WSW-10 |
| 2008/11/20 05:20 | 9 | 87 | 1014 | | WSW-13 |
| 2008/11/20 04:50 | 9 | 87 | 1014 | | WSW-12 |
| 2008/11/20 03:50 | 9 | 87 | 1014 | | WSW-11 |
| 2008/11/20 03:20 | 9 | 87 | 1014 | | WSW-13 |
| 2008/11/20 02:50 | 9 | 87 | 1015 | | WSW-12 |
| 2008/11/20 02:20 | 9 | 87 | 1015 | | WSW-11 |
| 2008/11/20 01:50 | 9 | 87 | 1015 | | WSW-11 |
| 2008/11/20 01:20 | 9 | 87 | 1015 | | SW-11 |
| 2008/11/20 00:50 | 9 | 87 | 1015 | | WSW-12 |
| 2008/11/20 00:20 | 9 | 81 | 1016 | | WSW-12 |
| 2008/11/19 23:50 | 9 | 87 | 1016 | | WSW-11 |
| 2008/11/19 23:20 | 9 | 81 | 1017 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 22:50 | 9 | 81 | 1016 | | SW-11 |
| 2008/11/19 21:20 | 9 | 81 | 1017 | | SW-9 |
| 2008/11/19 20:50 | 8 | 87 | 1017 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 20:20 | 9 | 81 | 1017 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 19:50 | 9 | 81 | 1017 | | SW-8 |
| 2008/11/19 19:20 | 9 | 81 | 1018 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 18:50 | 9 | 81 | 1018 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 18:20 | 9 | 81 | 1018 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 17:50 | 9 | 81 | 1018 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 17:20 | 9 | 81 | 1018 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 16:50 | 9 | 81 | 1018 | | WSW-10 |
| 2008/11/19 15:50 | 9 | 87 | 1018 | | SW-8 |
| 2008/11/19 15:20 | 9 | 87 | 1018 | | SW-6 |
| 2008/11/19 14:50 | 9 | 87 | 1018 | | SW-7 |
| 2008/11/19 14:20 | 8 | 93 | 1019 | | WSW-7 |
| 2008/11/19 13:50 | 9 | 87 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 13:20 | 9 | 87 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 12:50 | 9 | 81 | 1019 | | WSW-8 |
| 2008/11/19 12:20 | 9 | 81 | 1019 | | WSW-11 |
| 2008/11/19 11:50 | 9 | 81 | 1019 | | WSW-9 |
| 2008/11/19 11:20 | 9 | 81 | 1019 | | WSW-10 |
| 2008/11/19 10:50 | 9 | 81 | 1020 | | WSW-10 |
| 2008/11/19 09:50 | 8 | 87 | 1020 | | WSW-10 |
| 2008/11/19 09:20 | 8 | 87 | 1020 | | WSW-8 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|