EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Giovedi 20 Novembre 2008 10:53:31 GMT +0100SPONSOR :: SUNSICILY 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2008/11/20 10:45:45

STAZIONE EBBR/064510
Giovedi, 20 Novembre 2008, 09:20 UTC
pressione 1015 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 8 °C
umidità 87.4%
vento W-14 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 BRUXELLES
PAESE
BELGIO
     LAT
50.90 N
    LON
4.53 E
    ALT
58 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2008/11/20 09:2010 871015W-14
2008/11/20 08:5010 871014WSW-14
2008/11/20 08:2010 811015WSW-13
2008/11/20 07:509 871015W-14
2008/11/20 07:209 871015WSW-14
2008/11/20 06:509 871015W-12
2008/11/20 06:209 871014WSW-12
2008/11/20 05:509 871014WSW-10
2008/11/20 05:209 871014WSW-13
2008/11/20 04:509 871014WSW-12
2008/11/20 03:509 871014WSW-11
2008/11/20 03:209 871014WSW-13
2008/11/20 02:509 871015WSW-12
2008/11/20 02:209 871015WSW-11
2008/11/20 01:509 871015WSW-11
2008/11/20 01:209 871015SW-11
2008/11/20 00:509 871015WSW-12
2008/11/20 00:209 811016WSW-12
2008/11/19 23:509 871016WSW-11
2008/11/19 23:209 811017WSW-9
2008/11/19 22:509 811016SW-11
2008/11/19 21:209 811017SW-9
2008/11/19 20:508 871017WSW-9
2008/11/19 20:209 811017WSW-9
2008/11/19 19:509 811017SW-8
2008/11/19 19:209 811018WSW-8
2008/11/19 18:509 811018WSW-8
2008/11/19 18:209 811018WSW-8
2008/11/19 17:509 811018WSW-8
2008/11/19 17:209 811018WSW-9
2008/11/19 16:509 811018WSW-10
2008/11/19 15:509 871018SW-8
2008/11/19 15:209 871018SW-6
2008/11/19 14:509 871018SW-7
2008/11/19 14:208 931019WSW-7
2008/11/19 13:509 871019WSW-8
2008/11/19 13:209 871019WSW-9
2008/11/19 12:509 811019WSW-8
2008/11/19 12:209 811019WSW-11
2008/11/19 11:509 811019WSW-9
2008/11/19 11:209 811019WSW-10
2008/11/19 10:509 811020WSW-10
2008/11/19 09:508 871020WSW-10
2008/11/19 09:208 871020WSW-8
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2008 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather