 |

EFFEMERIDI DI OGGI
Sabato, 10 Gennaio 2009 Il sole sorge alle 07:31, tramonta alle 16:06 la durata del soleggiamento č di 08:35 ore La luna sorge alle 15:10 (azimuth 50.5°) e cala alle 07:06 (azimuth 310.9°)
CONDIZIONI OSSERVATE
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 23:00 UTC
INDICI DI DISAGIO RILEVATI
|

|

PAESE
SLOVACCHIA | | LAT 48.33 N | | LON 19.73 E | | ALT 215 m | | REGIONE - | | PROVINCIA - | | ZONA - |
BOLLETTINO METEOMAR CLIMA CARTE WEBCAM
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| PREVISIONE |
Pressione hPa |
Temperatura °C |
Umidità % |
Precipitazioni mm |
Vento nodi |
| Venerdi |
| 21 UTC |  | 1033 | -7 | 57 | 0.0 | WSW-07 |
| Sabato |
| 00 UTC |  | 1033 | -7 | 50 | 0.0 | WNW-06 |
| 03 UTC |  | 1032 | -6 | 43 | 0.0 | NW-04 |
| 06 UTC |  | 1032 | -5 | 48 | 0.0 | WNW-03 |
| 09 UTC |  | 1033 | -4 | 51 | 0.0 | NW-03 |
| 12 UTC |  | 1033 | -2 | 60 | 0.0 | NNE-01 |
| 15 UTC |  | 1033 | -1 | 64 | 0.0 | NE-02 |
| 18 UTC |  | 1033 | -2 | 70 | 0.0 | ENE-03 |
| 21 UTC |  | 1035 | -2 | 77 | 0.0 | ENE-03 |
| Domenica |
| 00 UTC |  | 1035 | -3 | 80 | 0.0 | NE-02 |
| 03 UTC |  | 1035 | -3 | 77 | 0.0 | NNE-01 |
| 06 UTC |  | 1036 | -3 | 70 | 0.0 | NNE-02 |
| 09 UTC |  | 1037 | -2 | 68 | 0.0 | E-02 |
| 12 UTC |  | 1036 | -2 | 77 | 0.0 | SE-02 |
| 15 UTC |  | 1037 | -2 | 72 | 0.0 | SSE-01 |
| 18 UTC |  | 1038 | -2 | 68 | 0.0 | SE-01 |
| 21 UTC |  | 1038 | -2 | 64 | 0.0 | SSE-03 |
| Lunedi |
| 00 UTC |  | 1038 | -3 | 65 | 0.0 | S-05 |
| 03 UTC |  | 1038 | -4 | 65 | 0.0 | SSW-05 |
| 06 UTC |  | 1038 | -4 | 62 | 0.0 | SSW-06 |
| 09 UTC |  | 1039 | -3 | 63 | 0.0 | SSW-06 |
| 12 UTC |  | 1037 | -2 | 66 | 0.0 | S-05 |
| 15 UTC |  | 1036 | -2 | 65 | 0.0 | S-05 |
| 18 UTC |  | 1036 | -3 | 61 | 0.0 | SSE-05 |
| Martedi |
| 06 UTC |  | 1032 | -4 | 56 | 0.0 | SSE-06 |
| 18 UTC |  | 1027 | -3 | 59 | 0.0 | SSE-08 |
| Mercoledi |
| 06 UTC |  | 1022 | -2 | 56 | 0.0 | E-04 |
| 18 UTC |  | 1017 | 1 | 74 | 0.6 | NW-06 |
Le colonne della tabella rappresentano nell'ordine: icona indicativa, pressione riportata al livello del mare (hPa), temperatura in gradi centigradi (C), umidità relativa (%), precipitazioni cumulate nelle tre ore precedenti (mm), direzione ed intensità del vento (nodi). Le previsioni a 120 ore per ciascuna località sono elaborate ogni sei ore tramite una procedura automatica senza alcun intervento o controllo da parte della nostra redazione meteorologica e senza considerare l'orografia locale (es. presenza di montagne, vallate, pianure, mari ecc.)
|

|