 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00
STAZIONE LGSR/167443
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:50 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 12 °C |
| punto di rugiada | 8 °C |
| umidità | 76.5% |
| vento | NNE-12 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.40 N |
|
LON 25.48 E |
|
ALT 38 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 19 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:50 | 12 | 76 | 1023 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 19:50 | 12 | 81 | 1025 | | N-13 |
| 2009/01/09 18:50 | 12 | 76 | 1025 | | N-14 |
| 2009/01/09 17:50 | 13 | 71 | 1025 | | N-13 |
| 2009/01/09 16:50 | 13 | 71 | 1025 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 15:50 | 14 | 76 | 1024 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 14:50 | 14 | 76 | 1024 | | NNE-13 |
| 2009/01/09 13:50 | 15 | 72 | 1024 | | N-6 |
| 2009/01/09 12:50 | 15 | 67 | 1024 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 11:50 | 15 | 67 | 1024 | | |
| 2009/01/09 10:50 | 15 | 67 | 1024 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 09:50 | 15 | 67 | 1025 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 08:50 | 14 | 71 | 1025 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 07:50 | 14 | 71 | 1025 | | NE-4 |
| 2009/01/09 06:50 | 11 | 87 | 1024 | | |
| 2009/01/09 05:50 | 10 | 81 | 1023 | | SW-4 |
| 2009/01/09 04:50 | 9 | 87 | 1023 | | |
| 2009/01/09 03:50 | 9 | 87 | 1023 | | WSW-5 |
| 2009/01/09 02:50 | 8 | 93 | 1023 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|