 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE LGSA/167460
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:20 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 13 °C |
| punto di rugiada | 11 °C |
| umidità | 87.6% |
| vento | ENE-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 35.48 N |
|
LON 24.11 E |
|
ALT 151 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 32 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:20 | 13 | 87 | 1022 | | ENE-14 |
| 2009/01/10 01:50 | 13 | 87 | 1022 | | E-12 |
| 2009/01/10 01:20 | 13 | 87 | 1022 | | |
| 2009/01/10 00:20 | 13 | 87 | 1023 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 23:50 | 13 | 87 | 1023 | | ENE-13 |
| 2009/01/09 22:50 | 13 | 87 | 1023 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 21:50 | 13 | 87 | 1024 | | E-12 |
| 2009/01/09 21:20 | 14 | 71 | 1024 | | E-13 |
| 2009/01/09 20:50 | 14 | 71 | 1024 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 20:20 | 13 | 87 | 1024 | | E-14 |
| 2009/01/09 19:20 | 13 | 82 | 1024 | | E-16 |
| 2009/01/09 17:50 | 13 | 82 | 1024 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 16:20 | 13 | 82 | 1023 | | ENE-15 |
| 2009/01/09 14:50 | 13 | 82 | 1023 | | ENE-15 |
| 2009/01/09 13:50 | 14 | 76 | 1023 | | ENE-13 |
| 2009/01/09 12:50 | 15 | 72 | 1024 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 12:20 | 15 | 72 | 1024 | | E-12 |
| 2009/01/09 11:50 | 15 | 72 | 1024 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 11:20 | 16 | 67 | 1024 | | E-12 |
| 2009/01/09 10:50 | 16 | 67 | 1024 | | E-12 |
| 2009/01/09 10:20 | 15 | 77 | 1024 | | E-10 |
| 2009/01/09 09:50 | 15 | 77 | 1025 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 08:50 | 15 | 72 | 1025 | | E-8 |
| 2009/01/09 07:50 | 13 | 82 | 1024 | | E-6 |
| 2009/01/09 07:20 | 11 | 81 | 1024 | | E-5 |
| 2009/01/09 06:50 | 11 | 81 | 1024 | | SE-4 |
| 2009/01/09 06:20 | 10 | 87 | 1024 | | SSE-4 |
| 2009/01/09 05:50 | 11 | 81 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/09 05:20 | 10 | 76 | 1023 | | SSE-5 |
| 2009/01/09 04:50 | 9 | 70 | 1023 | | ESE-6 |
| 2009/01/09 03:50 | 8 | 81 | 1022 | | E-6 |
| 2009/01/09 03:20 | 8 | 81 | 1022 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|