 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LGRX/166870
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:50 UTC
|
| pressione | 1021 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 71.2% |
| vento | NE-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 38.15 N |
|
LON 21.41 E |
|
ALT 12 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 36 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:50 | 11 | 71 | 1021 | | NE-14 |
| 2009/01/10 02:50 | 11 | 66 | 1021 | | NE-17 |
| 2009/01/10 01:50 | 11 | 71 | 1021 | | NE-16 |
| 2009/01/10 00:50 | 11 | 71 | 1021 | | ENE-18 |
| 2009/01/09 23:50 | 12 | 66 | 1021 | | ENE-18 |
| 2009/01/09 22:50 | 12 | 71 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 21:50 | 12 | 66 | 1023 | | NE-14 |
| 2009/01/09 20:50 | 11 | 76 | 1022 | | NE-17 |
| 2009/01/09 19:50 | 12 | 71 | 1022 | | ENE-16 |
| 2009/01/09 18:50 | 12 | 71 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 17:50 | 12 | 71 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 17:20 | 12 | 71 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 16:50 | 12 | 71 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 16:20 | 12 | 71 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 15:50 | 12 | 71 | 1022 | | ENE-15 |
| 2009/01/09 15:20 | 13 | 66 | 1022 | | NE-16 |
| 2009/01/09 14:50 | 13 | 66 | 1022 | | ENE-16 |
| 2009/01/09 14:20 | 13 | 71 | 1022 | | NE-17 |
| 2009/01/09 13:20 | 13 | 71 | 1022 | | NE-17 |
| 2009/01/09 12:50 | 13 | 71 | 1022 | | NE-17 |
| 2009/01/09 12:20 | 14 | 71 | 1023 | | NE-15 |
| 2009/01/09 11:50 | 14 | 71 | 1023 | | NE-16 |
| 2009/01/09 11:20 | 14 | 67 | 1023 | | NE-17 |
| 2009/01/09 10:50 | 14 | 67 | 1023 | | ENE-13 |
| 2009/01/09 10:20 | 14 | 71 | 1023 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 09:50 | 14 | 71 | 1023 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 08:50 | 14 | 71 | 1023 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 08:20 | 13 | 76 | 1023 | | NE-16 |
| 2009/01/09 07:50 | 13 | 76 | 1023 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 07:20 | 13 | 76 | 1022 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 06:50 | 12 | 81 | 1022 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 06:20 | 12 | 87 | 1022 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 05:50 | 12 | 87 | 1022 | | ENE-14 |
| 2009/01/09 05:20 | 11 | 87 | 1022 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 04:20 | 11 | 87 | 1022 | | ENE-13 |
| 2009/01/09 03:50 | 10 | 100 | 1022 | | ENE-6 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|