 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43
STAZIONE LGRP/167490
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:50 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 87.5% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.40 N |
|
LON 28.08 E |
|
ALT 11 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 33 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:50 | 11 | 87 | 1022 | | |
| 2009/01/10 01:50 | 13 | 82 | 1022 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 00:50 | 12 | 81 | 1023 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 00:20 | 13 | 76 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 23:50 | 13 | 76 | 1023 | | W-6 |
| 2009/01/09 23:20 | 13 | 76 | 1023 | | NW-8 |
| 2009/01/09 22:50 | 13 | 76 | 1023 | | NW-5 |
| 2009/01/09 21:50 | 13 | 76 | 1023 | | SW-4 |
| 2009/01/09 20:50 | 13 | 82 | 1023 | | SW-5 |
| 2009/01/09 20:20 | 13 | 76 | 1023 | | SW-6 |
| 2009/01/09 19:50 | 13 | 76 | 1023 | | SSW-6 |
| 2009/01/09 18:50 | 13 | 76 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 17:50 | 14 | 71 | 1023 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 16:50 | 15 | 67 | 1023 | | WNW-10 |
| 2009/01/09 15:50 | 15 | 67 | 1023 | | WNW-9 |
| 2009/01/09 14:50 | 16 | 63 | 1023 | | W-9 |
| 2009/01/09 14:20 | 16 | 55 | 1023 | | W-8 |
| 2009/01/09 13:50 | 16 | 55 | 1023 | | WSW-9 |
| 2009/01/09 12:50 | 16 | 55 | 1023 | | W-8 |
| 2009/01/09 11:50 | 16 | 55 | 1023 | | W-7 |
| 2009/01/09 11:20 | 16 | 59 | 1023 | | W-7 |
| 2009/01/09 10:50 | 16 | 59 | 1023 | | W-5 |
| 2009/01/09 09:50 | 16 | 59 | 1024 | | W-5 |
| 2009/01/09 08:50 | 15 | 58 | 1025 | | WNW-6 |
| 2009/01/09 08:20 | 14 | 62 | 1025 | | NW-8 |
| 2009/01/09 07:50 | 14 | 62 | 1025 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 07:20 | 12 | 71 | 1025 | | WNW-8 |
| 2009/01/09 06:50 | 12 | 71 | 1025 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 05:50 | 11 | 87 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 05:20 | 11 | 66 | 1023 | | |
| 2009/01/09 04:50 | 9 | 76 | 1023 | | SSW-4 |
| 2009/01/09 03:50 | 11 | 66 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 02:50 | 10 | 71 | 1023 | | WSW-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|