 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LGPA
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 18:00 UTC
|
| pressione | 1025 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 76.3% |
| vento | N-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nubi sparse |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.01 N |
|
LON 25.08 E |
|
ALT 37 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 9 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 18:00 | 11 | 76 | 1025 | | N-14 |
| 2009/01/09 12:00 | 16 | 63 | 1025 | | N-8 |
| 2009/01/09 11:00 | 16 | 63 | 1025 | | N-7 |
| 2009/01/09 10:00 | 15 | 67 | 1026 | | N-9 |
| 2009/01/09 09:00 | 15 | 72 | 1026 | | N-8 |
| 2009/01/09 08:00 | 14 | 76 | 1026 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 07:00 | 13 | 71 | 1025 | | N-6 |
| 2009/01/09 06:00 | 11 | 81 | 1024 | | |
| 2009/01/08 18:00 | 10 | 81 | 1022 | | NE-5 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|