 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LGMT/166670
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:50 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 6 °C |
| punto di rugiada | 5 °C |
| umidità | 93.3% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 39.06 N |
|
LON 26.60 E |
|
ALT 5 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 32 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:50 | 6 | 93 | 1026 | | VAR-3 |
| 2009/01/10 03:20 | 6 | 87 | 1026 | | E-5 |
| 2009/01/10 02:50 | 5 | 86 | 1026 | | |
| 2009/01/09 19:50 | 7 | 75 | 1028 | | |
| 2009/01/09 19:20 | 8 | 70 | 1028 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 18:50 | 8 | 70 | 1028 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 18:20 | 8 | 75 | 1028 | | E-6 |
| 2009/01/09 17:50 | 8 | 75 | 1028 | | E-7 |
| 2009/01/09 16:50 | 8 | 70 | 1028 | | E-10 |
| 2009/01/09 15:50 | 8 | 75 | 1028 | | ESE-9 |
| 2009/01/09 15:20 | 8 | 70 | 1028 | | ESE-9 |
| 2009/01/09 14:50 | 9 | 70 | 1028 | | E-8 |
| 2009/01/09 14:20 | 9 | 61 | 1028 | | E-6 |
| 2009/01/09 13:50 | 10 | 57 | 1028 | | |
| 2009/01/09 12:50 | 10 | 57 | 1028 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 12:20 | 10 | 61 | 1029 | | N-5 |
| 2009/01/09 11:50 | 9 | 66 | 1029 | | N-5 |
| 2009/01/09 11:20 | 9 | 70 | 1029 | | NNE-4 |
| 2009/01/09 10:50 | 9 | 70 | 1029 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 10:20 | 9 | 70 | 1029 | | NE-4 |
| 2009/01/09 09:50 | 9 | 70 | 1029 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 08:50 | 8 | 75 | 1029 | | E-7 |
| 2009/01/09 08:20 | 8 | 70 | 1029 | | E-7 |
| 2009/01/09 07:50 | 8 | 70 | 1029 | | E-8 |
| 2009/01/09 07:20 | 8 | 70 | 1029 | | E-7 |
| 2009/01/09 06:50 | 8 | 70 | 1029 | | ESE-9 |
| 2009/01/09 06:20 | 8 | 70 | 1028 | | E-12 |
| 2009/01/09 05:50 | 8 | 70 | 1028 | | ESE-10 |
| 2009/01/09 05:20 | 8 | 75 | 1028 | | E-10 |
| 2009/01/09 04:50 | 8 | 75 | 1028 | | ESE-12 |
| 2009/01/09 04:20 | 9 | 76 | 1027 | | ESE-12 |
| 2009/01/09 03:50 | 9 | 76 | 1027 | | E-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|