 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LGLM/166500
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:50 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 3 °C |
| punto di rugiada | -1 °C |
| umidità | 74.9% |
| vento | NE-5 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 39.91 N |
|
LON 25.23 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 35 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:50 | 3 | 74 | 1026 | | NE-5 |
| 2009/01/10 03:20 | 4 | 75 | 1026 | | NE-8 |
| 2009/01/10 02:50 | 4 | 75 | 1026 | | NE-7 |
| 2009/01/10 02:20 | 4 | 75 | 1028 | | NE-7 |
| 2009/01/10 00:50 | 5 | 75 | 1028 | | NE-8 |
| 2009/01/09 23:50 | 4 | 80 | 1029 | | NE-8 |
| 2009/01/09 22:50 | 4 | 80 | 1028 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 21:50 | 4 | 80 | 1029 | | ENE-9 |
| 2009/01/09 21:20 | 4 | 80 | 1029 | | NE-7 |
| 2009/01/09 20:50 | 4 | 80 | 1029 | | ENE-9 |
| 2009/01/09 20:20 | 4 | 80 | 1029 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 19:50 | 4 | 80 | 1029 | | ENE-9 |
| 2009/01/09 18:50 | 5 | 75 | 1031 | | NE-10 |
| 2009/01/09 17:50 | 4 | 75 | 1030 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 17:20 | 4 | 80 | 1030 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 16:20 | 5 | 80 | 1030 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 15:20 | 5 | 80 | 1030 | | NE-15 |
| 2009/01/09 14:50 | 5 | 80 | 1030 | | NE-16 |
| 2009/01/09 14:20 | 5 | 80 | 1030 | | NE-17 |
| 2009/01/09 13:50 | 5 | 80 | 1030 | | NE-17 |
| 2009/01/09 12:50 | 6 | 70 | 1031 | | NE-16 |
| 2009/01/09 11:50 | 5 | 75 | 1031 | | NE-15 |
| 2009/01/09 10:50 | 5 | 75 | 1031 | | NE-14 |
| 2009/01/09 09:20 | 6 | 75 | 1032 | | NE-16 |
| 2009/01/09 08:50 | 5 | 75 | 1032 | | NE-17 |
| 2009/01/09 08:20 | 5 | 80 | 1032 | | NE-17 |
| 2009/01/09 07:50 | 4 | 86 | 1032 | | NE-17 |
| 2009/01/09 07:20 | 4 | 80 | 1031 | | NE-17 |
| 2009/01/09 06:50 | 4 | 75 | 1031 | | NE-20 |
| 2009/01/09 06:20 | 4 | 75 | 1031 | | NE-17 |
| 2009/01/09 05:50 | 4 | 75 | 1031 | | NE-20 |
| 2009/01/09 05:20 | 4 | 86 | 1030 | | NE-19 |
| 2009/01/09 04:50 | 4 | 86 | 1030 | | NE-18 |
| 2009/01/09 04:20 | 4 | 86 | 1029 | | NE-17 |
| 2009/01/09 03:50 | 4 | 86 | 1029 | | NE-19 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|