 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LGKV/166240
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:50 UTC
|
| pressione | 1027 hPa |
| temperatura | -3 °C |
| punto di rugiada | -6 °C |
| umidità | 79.6% |
| vento | ENE-4 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 40.98 N |
|
LON 24.60 E |
|
ALT 5 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 24 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:50 | -3 | 79 | 1027 | | ENE-4 |
| 2009/01/10 02:50 | -3 | 86 | 1028 | | |
| 2009/01/10 01:50 | -2 | 73 | 1028 | | E-4 |
| 2009/01/10 00:50 | -2 | 73 | 1029 | | |
| 2009/01/09 23:50 | -2 | 73 | 1030 | | |
| 2009/01/09 22:50 | -2 | 79 | 1030 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 21:50 | -1 | 74 | 1030 | | NE-5 |
| 2009/01/09 20:50 | -1 | 80 | 1030 | | NE-4 |
| 2009/01/09 19:50 | -1 | 86 | 1031 | | NE-4 |
| 2009/01/09 18:50 | -1 | 80 | 1031 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 17:50 | -1 | 80 | 1031 | | NE-4 |
| 2009/01/09 16:50 | 3 | 59 | 1031 | | NE-5 |
| 2009/01/09 15:50 | 3 | 55 | 1032 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 14:50 | 3 | 51 | 1032 | | E-5 |
| 2009/01/09 13:50 | 5 | 44 | 1033 | | E-12 |
| 2009/01/09 12:50 | 5 | 41 | 1033 | | E-12 |
| 2009/01/09 11:50 | 4 | 44 | 1034 | | E-12 |
| 2009/01/09 09:50 | 4 | 47 | 1035 | | E-13 |
| 2009/01/09 08:50 | 3 | 55 | 1035 | | E-13 |
| 2009/01/09 07:50 | 2 | 64 | 1034 | | E-10 |
| 2009/01/09 06:50 | 2 | 64 | 1034 | | E-10 |
| 2009/01/09 05:50 | 2 | 69 | 1033 | | E-12 |
| 2009/01/09 04:50 | 2 | 69 | 1031 | | E-15 |
| 2009/01/09 03:50 | 1 | 80 | 1032 | | E-18 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|