 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53
STAZIONE LGKO/167420
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:50 UTC
|
| pressione | 1022 hPa |
| temperatura | 10 °C |
| punto di rugiada | 7 °C |
| umidità | 81.6% |
| vento | N-7 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 36.78 N |
|
LON 27.06 E |
|
ALT 129 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:50 | 10 | 81 | 1022 | | N-7 |
| 2009/01/10 03:20 | 10 | 81 | 1022 | | NNE-5 |
| 2009/01/10 02:50 | 10 | 81 | 1022 | | NE-5 |
| 2009/01/10 02:20 | 10 | 87 | 1022 | | NNE-5 |
| 2009/01/10 01:50 | 10 | 87 | 1022 | | NNE-8 |
| 2009/01/10 01:20 | 10 | 87 | 1023 | | NNE-9 |
| 2009/01/10 00:50 | 10 | 87 | 1023 | | N-10 |
| 2009/01/09 23:50 | 11 | 81 | 1023 | | N-8 |
| 2009/01/09 23:20 | 11 | 76 | 1023 | | N-9 |
| 2009/01/09 22:50 | 11 | 76 | 1023 | | N-9 |
| 2009/01/09 21:50 | 11 | 76 | 1023 | | NNE-10 |
| 2009/01/09 21:20 | 11 | 76 | 1024 | | N-7 |
| 2009/01/09 20:50 | 11 | 76 | 1024 | | N-4 |
| 2009/01/09 19:50 | 11 | 76 | 1024 | | N-5 |
| 2009/01/09 19:20 | 11 | 71 | 1024 | | N-6 |
| 2009/01/09 18:50 | 11 | 71 | 1024 | | NNW-6 |
| 2009/01/09 18:20 | 11 | 76 | 1024 | | N-7 |
| 2009/01/09 17:50 | 11 | 76 | 1024 | | N-8 |
| 2009/01/09 17:20 | 11 | 76 | 1023 | | N-6 |
| 2009/01/09 16:50 | 11 | 76 | 1023 | | N-6 |
| 2009/01/09 16:20 | 12 | 76 | 1024 | | N-5 |
| 2009/01/09 15:50 | 12 | 76 | 1024 | | N-6 |
| 2009/01/09 15:20 | 12 | 71 | 1024 | | N-8 |
| 2009/01/09 14:50 | 13 | 66 | 1024 | | N-6 |
| 2009/01/09 14:20 | 13 | 66 | 1025 | | N-6 |
| 2009/01/09 13:50 | 13 | 66 | 1025 | | N-8 |
| 2009/01/09 13:20 | 14 | 62 | 1024 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 12:50 | 14 | 62 | 1024 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 12:20 | 14 | 62 | 1023 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 11:50 | 14 | 62 | 1023 | | NNE-10 |
| 2009/01/09 11:20 | 14 | 62 | 1024 | | N-10 |
| 2009/01/09 10:50 | 14 | 62 | 1024 | | N-8 |
| 2009/01/09 10:20 | 14 | 58 | 1025 | | N-7 |
| 2009/01/09 09:50 | 14 | 58 | 1025 | | N-6 |
| 2009/01/09 08:50 | 13 | 62 | 1025 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 08:20 | 13 | 62 | 1025 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 07:50 | 12 | 66 | 1025 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 07:20 | 12 | 71 | 1025 | | N-7 |
| 2009/01/09 06:50 | 11 | 76 | 1025 | | N-5 |
| 2009/01/09 06:20 | 10 | 81 | 1024 | | N-4 |
| 2009/01/09 05:50 | 10 | 81 | 1024 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 05:20 | 10 | 76 | 1024 | | N-5 |
| 2009/01/09 04:50 | 10 | 76 | 1024 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 03:50 | 9 | 81 | 1023 | | NNE-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|