EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 05:41:58 GMT +0100SPONSOR :: NAUTIGAMMA 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 05:15:53

STAZIONE LGKO/167420
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:50 UTC
pressione 1022 hPa
temperatura 10 °C
punto di rugiada 7 °C
umidità 81.6%
vento N-7 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 KOS
PAESE
GRECIA
     LAT
36.78 N
    LON
27.06 E
    ALT
129 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 44 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 03:5010 811022N-7
2009/01/10 03:2010 811022NNE-5
2009/01/10 02:5010 811022NE-5
2009/01/10 02:2010 871022NNE-5
2009/01/10 01:5010 871022NNE-8
2009/01/10 01:2010 871023NNE-9
2009/01/10 00:5010 871023N-10
2009/01/09 23:5011 811023N-8
2009/01/09 23:2011 761023N-9
2009/01/09 22:5011 761023N-9
2009/01/09 21:5011 761023NNE-10
2009/01/09 21:2011 761024N-7
2009/01/09 20:5011 761024N-4
2009/01/09 19:5011 761024N-5
2009/01/09 19:2011 711024N-6
2009/01/09 18:5011 711024NNW-6
2009/01/09 18:2011 761024N-7
2009/01/09 17:5011 761024N-8
2009/01/09 17:2011 761023N-6
2009/01/09 16:5011 761023N-6
2009/01/09 16:2012 761024N-5
2009/01/09 15:5012 761024N-6
2009/01/09 15:2012 711024N-8
2009/01/09 14:5013 661024N-6
2009/01/09 14:2013 661025N-6
2009/01/09 13:5013 661025N-8
2009/01/09 13:2014 621024NNE-9
2009/01/09 12:5014 621024NNE-9
2009/01/09 12:2014 621023NNE-8
2009/01/09 11:5014 621023NNE-10
2009/01/09 11:2014 621024N-10
2009/01/09 10:5014 621024N-8
2009/01/09 10:2014 581025N-7
2009/01/09 09:5014 581025N-6
2009/01/09 08:5013 621025NNE-8
2009/01/09 08:2013 621025NNE-8
2009/01/09 07:5012 661025NNE-8
2009/01/09 07:2012 711025N-7
2009/01/09 06:5011 761025N-5
2009/01/09 06:2010 811024N-4
2009/01/09 05:5010 811024VAR-3
2009/01/09 05:2010 761024N-5
2009/01/09 04:5010 761024VAR-3
2009/01/09 03:509 811023NNE-4
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather