 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE LGIR/167540
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:20 UTC
|
| pressione | 1023 hPa |
| temperatura | 11 °C |
| punto di rugiada | 9 °C |
| umidità | 87.5% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Molto nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 35.33 N |
|
LON 25.18 E |
|
ALT 39 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 43 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:20 | 11 | 87 | 1023 | | VAR-3 |
| 2009/01/10 01:50 | 11 | 87 | 1023 | | S-6 |
| 2009/01/10 01:20 | 11 | 87 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/10 00:50 | 11 | 87 | 1023 | | S-4 |
| 2009/01/10 00:20 | 10 | 93 | 1023 | | S-8 |
| 2009/01/09 23:50 | 10 | 93 | 1024 | | S-5 |
| 2009/01/09 23:20 | 10 | 87 | 1024 | | S-7 |
| 2009/01/09 22:50 | 10 | 87 | 1024 | | S-8 |
| 2009/01/09 21:20 | 10 | 87 | 1024 | | S-7 |
| 2009/01/09 20:50 | 10 | 87 | 1024 | | S-9 |
| 2009/01/09 20:20 | 12 | 87 | 1024 | | S-7 |
| 2009/01/09 19:50 | 12 | 87 | 1024 | | S-4 |
| 2009/01/09 19:20 | 12 | 87 | 1025 | | S-5 |
| 2009/01/09 18:50 | 12 | 87 | 1025 | | S-4 |
| 2009/01/09 18:20 | 13 | 82 | 1025 | | S-3 |
| 2009/01/09 17:50 | 13 | 82 | 1025 | | |
| 2009/01/09 17:20 | 13 | 82 | 1024 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 16:50 | 14 | 82 | 1024 | | ESE-5 |
| 2009/01/09 16:20 | 14 | 82 | 1024 | | E-9 |
| 2009/01/09 15:50 | 14 | 82 | 1024 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 15:20 | 14 | 76 | 1024 | | E-10 |
| 2009/01/09 13:50 | 15 | 72 | 1024 | | E-10 |
| 2009/01/09 13:20 | 15 | 72 | 1024 | | ENE-13 |
| 2009/01/09 12:50 | 16 | 72 | 1024 | | ENE-13 |
| 2009/01/09 12:20 | 16 | 72 | 1024 | | ENE-12 |
| 2009/01/09 11:50 | 16 | 72 | 1024 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 11:20 | 16 | 67 | 1024 | | ENE-11 |
| 2009/01/09 10:50 | 16 | 67 | 1024 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 10:20 | 16 | 67 | 1025 | | ENE-9 |
| 2009/01/09 09:50 | 16 | 67 | 1025 | | ENE-10 |
| 2009/01/09 08:50 | 15 | 72 | 1025 | | ENE-6 |
| 2009/01/09 08:20 | 14 | 71 | 1025 | | SE-3 |
| 2009/01/09 07:50 | 14 | 71 | 1025 | | S-5 |
| 2009/01/09 07:20 | 10 | 81 | 1024 | | S-6 |
| 2009/01/09 06:50 | 11 | 76 | 1024 | | S-7 |
| 2009/01/09 06:20 | 10 | 76 | 1024 | | S-7 |
| 2009/01/09 05:50 | 10 | 76 | 1024 | | S-6 |
| 2009/01/09 05:20 | 10 | 81 | 1024 | | S-5 |
| 2009/01/09 04:50 | 10 | 81 | 1024 | | S-5 |
| 2009/01/09 03:50 | 10 | 81 | 1023 | | S-6 |
| 2009/01/09 03:20 | 10 | 81 | 1023 | | S-6 |
| 2009/01/09 02:50 | 10 | 81 | 1023 | | S-6 |
| 2009/01/09 02:20 | 10 | 81 | 1023 | | S-4 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|