 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE LGHI/167060
Venerdi, 9 Gennaio 2009, 18:00 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 8 °C |
| punto di rugiada | 6 °C |
| umidità | 87.2% |
| vento | NNE-14 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 38.33 N |
|
LON 26.13 E |
|
ALT 4 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 16 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/09 18:00 | 8 | 87 | 1026 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 17:00 | 8 | 81 | 1026 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 16:00 | 9 | 76 | 1026 | | N-10 |
| 2009/01/09 15:00 | 9 | 76 | 1027 | | N-10 |
| 2009/01/09 14:00 | 10 | 76 | 1027 | | N-12 |
| 2009/01/09 13:00 | 10 | 76 | 1026 | | N-16 |
| 2009/01/09 12:00 | 10 | 76 | 1027 | | N-12 |
| 2009/01/09 11:00 | 10 | 76 | 1027 | | N-15 |
| 2009/01/09 10:00 | 10 | 76 | 1027 | | N-18 |
| 2009/01/09 08:00 | 10 | 81 | 1028 | | N-12 |
| 2009/01/09 07:00 | 10 | 81 | 1027 | | N-8 |
| 2009/01/09 06:00 | 9 | 87 | 1027 | | N-8 |
| 2009/01/09 05:00 | 9 | 100 | 1026 | | ENE-5 |
| 2009/01/09 04:00 | 9 | 100 | 1026 | | N-4 |
| 2009/01/09 03:00 | 9 | 100 | 1025 | | NNW-4 |
| 2009/01/08 18:00 | 7 | 87 | 1023 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|