 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 03:45:40
STAZIONE LGEL/167180
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:20 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 4 °C |
| umidità | 81.2% |
| vento | - |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 38.06 N |
|
LON 23.55 E |
|
ALT 31 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 37 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:20 | 7 | 81 | 1026 | | |
| 2009/01/10 01:50 | 6 | 81 | 1025 | | |
| 2009/01/10 01:20 | 7 | 81 | 1026 | | VAR-3 |
| 2009/01/10 00:50 | 6 | 87 | 1026 | | |
| 2009/01/10 00:20 | 7 | 75 | 1026 | | |
| 2009/01/09 23:20 | 7 | 81 | 1026 | | |
| 2009/01/09 22:50 | 7 | 81 | 1027 | | |
| 2009/01/09 21:50 | 8 | 75 | 1028 | | |
| 2009/01/09 21:20 | 8 | 75 | 1028 | | |
| 2009/01/09 20:20 | 8 | 75 | 1028 | | |
| 2009/01/09 19:50 | 8 | 75 | 1027 | | |
| 2009/01/09 18:50 | 8 | 70 | 1028 | | |
| 2009/01/09 17:50 | 9 | 66 | 1028 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 17:20 | 9 | 66 | 1028 | | |
| 2009/01/09 16:50 | 9 | 70 | 1028 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 16:20 | 9 | 66 | 1027 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 15:50 | 9 | 66 | 1027 | | NNW-4 |
| 2009/01/09 15:20 | 9 | 70 | 1028 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 14:20 | 10 | 66 | 1028 | | N-5 |
| 2009/01/09 13:50 | 10 | 66 | 1028 | | |
| 2009/01/09 13:20 | 10 | 66 | 1028 | | |
| 2009/01/09 12:50 | 10 | 66 | 1028 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 11:50 | 11 | 62 | 1028 | | |
| 2009/01/09 11:20 | 11 | 66 | 1028 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 10:20 | 11 | 66 | 1028 | | NNW-8 |
| 2009/01/09 09:50 | 11 | 66 | 1028 | | N-8 |
| 2009/01/09 08:20 | 11 | 71 | 1028 | | N-8 |
| 2009/01/09 07:50 | 11 | 71 | 1027 | | N-9 |
| 2009/01/09 07:20 | 10 | 76 | 1027 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 06:20 | 10 | 76 | 1025 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 05:20 | 10 | 76 | 1025 | | NW-6 |
| 2009/01/09 04:50 | 10 | 76 | 1025 | | WNW-4 |
| 2009/01/09 04:20 | 10 | 76 | 1025 | | NNW-4 |
| 2009/01/09 03:50 | 9 | 87 | 1025 | | NW-5 |
| 2009/01/09 03:20 | 9 | 93 | 1025 | | N-5 |
| 2009/01/09 02:50 | 9 | 100 | 1025 | | VAR-3 |
| 2009/01/09 02:20 | 10 | 100 | 1025 | | |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|