EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 04:27:53 GMT +0100SPONSOR :: HDB SRL 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00

STAZIONE LGAV/167161
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:50 UTC
pressione 1026 hPa
temperatura 7 °C
punto di rugiada 3 °C
umidità 75.7%
vento NNE-11 nodi
visibilità Buona
cielo Nuvoloso
fenomeni -

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 ATENE
PAESE
GRECIA
     LAT
37.94 N
    LON
23.94 E
    ALT
94 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 02:507 751026NNE-11
2009/01/10 02:207 811025NNE-13
2009/01/10 01:507 751026NNE-11
2009/01/10 01:207 751026NNE-9
2009/01/10 00:507 751026NNE-10
2009/01/10 00:207 751026NNE-12
2009/01/09 23:507 751027NNE-9
2009/01/09 23:207 751027NNE-12
2009/01/09 22:507 751027NNE-12
2009/01/09 21:507 751028N-10
2009/01/09 21:207 751028NNE-12
2009/01/09 20:508 701028N-9
2009/01/09 20:208 701028N-11
2009/01/09 19:508 701028N-10
2009/01/09 19:208 701028N-10
2009/01/09 18:508 701028N-11
2009/01/09 18:208 701029N-8
2009/01/09 17:508 701028N-11
2009/01/09 17:208 751028N-12
2009/01/09 16:508 701028N-10
2009/01/09 16:208 751028NNE-12
2009/01/09 15:508 751028NNE-14
2009/01/09 15:208 751027NNE-16
2009/01/09 14:508 811028NNE-17
2009/01/09 14:209 761028N-15
2009/01/09 13:509 761028NNE-16
2009/01/09 13:209 761028NNE-17
2009/01/09 12:509 761028NNE-16
2009/01/09 12:209 761028N-16
2009/01/09 11:509 761028N-15
2009/01/09 11:209 811028N-17
2009/01/09 10:509 811028N-16
2009/01/09 10:209 811028N-16
2009/01/09 09:509 811028N-15
2009/01/09 08:509 871028N-16
2009/01/09 08:209 871028N-14
2009/01/09 07:5010 811028N-12
2009/01/09 07:2010 811028N-12
2009/01/09 06:5010 761027N-11
2009/01/09 06:2010 761027N-10
2009/01/09 05:5010 811027N-11
2009/01/09 05:2010 811026N-11
2009/01/09 04:5010 811026NNE-12
2009/01/09 04:209 931026NE-11
2009/01/09 03:5010 871025NNE-12
2009/01/09 03:2010 931025NNE-12
2009/01/09 02:5010 931025NNE-12
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather