 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:16:00
STAZIONE LGAV/167161
Sabato, 10 Gennaio 2009, 02:50 UTC
|
| pressione | 1026 hPa |
| temperatura | 7 °C |
| punto di rugiada | 3 °C |
| umidità | 75.7% |
| vento | NNE-11 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 37.94 N |
|
LON 23.94 E |
|
ALT 94 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 47 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 02:50 | 7 | 75 | 1026 | | NNE-11 |
| 2009/01/10 02:20 | 7 | 81 | 1025 | | NNE-13 |
| 2009/01/10 01:50 | 7 | 75 | 1026 | | NNE-11 |
| 2009/01/10 01:20 | 7 | 75 | 1026 | | NNE-9 |
| 2009/01/10 00:50 | 7 | 75 | 1026 | | NNE-10 |
| 2009/01/10 00:20 | 7 | 75 | 1026 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 23:50 | 7 | 75 | 1027 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 23:20 | 7 | 75 | 1027 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 22:50 | 7 | 75 | 1027 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 21:50 | 7 | 75 | 1028 | | N-10 |
| 2009/01/09 21:20 | 7 | 75 | 1028 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 20:50 | 8 | 70 | 1028 | | N-9 |
| 2009/01/09 20:20 | 8 | 70 | 1028 | | N-11 |
| 2009/01/09 19:50 | 8 | 70 | 1028 | | N-10 |
| 2009/01/09 19:20 | 8 | 70 | 1028 | | N-10 |
| 2009/01/09 18:50 | 8 | 70 | 1028 | | N-11 |
| 2009/01/09 18:20 | 8 | 70 | 1029 | | N-8 |
| 2009/01/09 17:50 | 8 | 70 | 1028 | | N-11 |
| 2009/01/09 17:20 | 8 | 75 | 1028 | | N-12 |
| 2009/01/09 16:50 | 8 | 70 | 1028 | | N-10 |
| 2009/01/09 16:20 | 8 | 75 | 1028 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 15:50 | 8 | 75 | 1028 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 15:20 | 8 | 75 | 1027 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 14:50 | 8 | 81 | 1028 | | NNE-17 |
| 2009/01/09 14:20 | 9 | 76 | 1028 | | N-15 |
| 2009/01/09 13:50 | 9 | 76 | 1028 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 13:20 | 9 | 76 | 1028 | | NNE-17 |
| 2009/01/09 12:50 | 9 | 76 | 1028 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 12:20 | 9 | 76 | 1028 | | N-16 |
| 2009/01/09 11:50 | 9 | 76 | 1028 | | N-15 |
| 2009/01/09 11:20 | 9 | 81 | 1028 | | N-17 |
| 2009/01/09 10:50 | 9 | 81 | 1028 | | N-16 |
| 2009/01/09 10:20 | 9 | 81 | 1028 | | N-16 |
| 2009/01/09 09:50 | 9 | 81 | 1028 | | N-15 |
| 2009/01/09 08:50 | 9 | 87 | 1028 | | N-16 |
| 2009/01/09 08:20 | 9 | 87 | 1028 | | N-14 |
| 2009/01/09 07:50 | 10 | 81 | 1028 | | N-12 |
| 2009/01/09 07:20 | 10 | 81 | 1028 | | N-12 |
| 2009/01/09 06:50 | 10 | 76 | 1027 | | N-11 |
| 2009/01/09 06:20 | 10 | 76 | 1027 | | N-10 |
| 2009/01/09 05:50 | 10 | 81 | 1027 | | N-11 |
| 2009/01/09 05:20 | 10 | 81 | 1026 | | N-11 |
| 2009/01/09 04:50 | 10 | 81 | 1026 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 04:20 | 9 | 93 | 1026 | | NE-11 |
| 2009/01/09 03:50 | 10 | 87 | 1025 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 03:20 | 10 | 93 | 1025 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 02:50 | 10 | 93 | 1025 | | NNE-12 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|