 |

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43
STAZIONE LGAL/166270
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:20 UTC
|
| pressione | 1029 hPa |
| temperatura | -5 °C |
| punto di rugiada | -5 °C |
| umidità | 100% |
| vento | VAR-3 nodi |
| visibilità | Buona |
| cielo | Poco nuvoloso |
| fenomeni | - |
PRINCIPALI LOCALITA'
DATI ORARI
PRENOTAZIONE ALBERGHI
BOLLETTINO METEO
METEOMAR
CARTE METEO
WEBCAM
|

|

PAESE
GRECIA |
|
LAT 40.85 N |
|
LON 25.91 E |
|
ALT 3 m |
|
REGIONE - |
|
PROVINCIA - |
|
ZONA - |
ULTIME 24 ORE ( 41 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione UTC |
temperatura C° |
umidità % |
pressione hPa |
|
vento nodi |
| 2009/01/10 03:20 | -5 | 100 | 1029 | | VAR-3 |
| 2009/01/10 02:20 | -5 | 92 | 1030 | | |
| 2009/01/10 01:50 | -4 | 85 | 1030 | | |
| 2009/01/10 01:20 | -4 | 92 | 1030 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 00:50 | -3 | 86 | 1030 | | VAR-2 |
| 2009/01/10 00:20 | -1 | 80 | 1030 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 23:20 | -3 | 86 | 1030 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 22:50 | -3 | 86 | 1030 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 21:50 | -3 | 92 | 1031 | | ENE-4 |
| 2009/01/09 21:20 | -3 | 92 | 1031 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 20:50 | -3 | 92 | 1031 | | ESE-4 |
| 2009/01/09 20:20 | -2 | 86 | 1031 | | SE-4 |
| 2009/01/09 19:50 | -1 | 80 | 1031 | | VAR-2 |
| 2009/01/09 19:20 | 0 | 74 | 1031 | | NE-4 |
| 2009/01/09 18:50 | 0 | 74 | 1031 | | NNE-9 |
| 2009/01/09 18:20 | 1 | 69 | 1031 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 17:50 | 1 | 69 | 1031 | | NNE-8 |
| 2009/01/09 16:50 | 1 | 69 | 1032 | | NNE-5 |
| 2009/01/09 16:20 | 1 | 69 | 1031 | | NE-5 |
| 2009/01/09 15:50 | 1 | 69 | 1031 | | NNE-6 |
| 2009/01/09 15:20 | 2 | 59 | 1032 | | NE-8 |
| 2009/01/09 14:50 | 3 | 55 | 1032 | | NE-10 |
| 2009/01/09 14:20 | 3 | 55 | 1032 | | NE-10 |
| 2009/01/09 13:50 | 3 | 55 | 1032 | | NE-10 |
| 2009/01/09 13:20 | 3 | 51 | 1033 | | NE-13 |
| 2009/01/09 12:50 | 3 | 51 | 1033 | | NE-15 |
| 2009/01/09 12:20 | 4 | 51 | | | NNE-15 |
| 2009/01/09 11:50 | 4 | 51 | 1033 | | NE-14 |
| 2009/01/09 10:50 | 3 | 64 | 1033 | | NE-16 |
| 2009/01/09 10:20 | 2 | 69 | 1034 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 09:50 | 2 | 69 | 1034 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 08:50 | 1 | 64 | 1035 | | NNE-12 |
| 2009/01/09 08:20 | 1 | 69 | 1035 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 07:50 | 1 | 69 | 1035 | | NNE-14 |
| 2009/01/09 07:20 | 0 | 68 | 1034 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 06:50 | 0 | 68 | 1034 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 06:20 | 0 | 80 | 1033 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 05:50 | 0 | 80 | 1033 | | NNE-16 |
| 2009/01/09 04:50 | 0 | 80 | 1033 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 04:20 | 0 | 80 | 1032 | | NNE-15 |
| 2009/01/09 03:20 | 0 | 80 | 1032 | | NNE-15 |
( Dati precedenti )
ARCHIVIO
PREVISIONI LOCALI
MEDIE CLIMATICHE
|

|