EuroMETEO (r)   + MOBILE   + ENGLISH 
 HOME   INFO   NEWS   CERCA   CATALOGO   FAVORITI   E-MAIL   FAQ   LOGIN   
 FAV   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ?   
 
Sabato 10 Gennaio 2009 05:03:21 GMT +0100SPONSOR :: AIRON MARINE 

RILEVAZIONI
ULTIMO DOWNLOAD: 2009/01/10 04:45:43

STAZIONE LEZG/081600
Sabato, 10 Gennaio 2009, 03:30 UTC
pressione 1019 hPa
temperatura 1 °C
punto di rugiada 1 °C
umidità 100%
vento WNW-4 nodi
visibilità Scarsa
cielo Nuvoloso
fenomeni Foschia

PRINCIPALI LOCALITA'

DATI ORARI

PRENOTAZIONE ALBERGHI

BOLLETTINO METEO BOLLETTINO METEO

METEOMAR METEOMAR

CARTE METEO CARTE METEO

WEBCAM WEBCAM



 SARAGOZZA
PAESE
SPAGNA
     LAT
41.66 N
    LON
1.01 W
    ALT
258 m
     REGIONE
-
     PROVINCIA
-
     ZONA
-

ULTIME 24 ORE ( 45 RILEVAZIONI )
Orario rilevazione
UTC
temperatura
umidità
%
pressione
hPa
  vento
nodi
2009/01/10 03:301 1001019WNW-4
2009/01/10 03:001 1001020WNW-4
2009/01/10 02:301 1001020W-4
2009/01/10 02:001 1001019W-4
2009/01/10 01:301 1001019W-4
2009/01/10 01:001 1001019W-4
2009/01/10 00:301 1001019W-6
2009/01/10 00:001 1001019W-6
2009/01/09 23:301 1001019W-4
2009/01/09 22:301 1001019W-7
2009/01/09 21:301 1001019W-6
2009/01/09 20:301 1001019W-7
2009/01/09 20:001 1001019WNW-8
2009/01/09 19:301 1001019WNW-8
2009/01/09 19:001 1001018W-6
2009/01/09 18:301 1001018W-6
2009/01/09 18:001 1001018W-8
2009/01/09 17:301 1001018WNW-7
2009/01/09 17:001 1001018WNW-7
2009/01/09 16:301 1001018WNW-10
2009/01/09 16:001 931018WNW-9
2009/01/09 15:302 741018NW-7
2009/01/09 15:003 691018WNW-6
2009/01/09 14:302 741019WNW-6
2009/01/09 14:002 691019WNW-7
2009/01/09 13:302 691019WNW-7
2009/01/09 13:003 641019WNW-8
2009/01/09 12:302 691020WNW-9
2009/01/09 11:301 741021WNW-6
2009/01/09 11:001 741021NW-7
2009/01/09 10:301 741021WNW-8
2009/01/09 10:000 801021WNW-6
2009/01/09 09:300 861021WNW-5
2009/01/09 09:00-1 921021W-4
2009/01/09 08:30-2 1001021W-6
2009/01/09 08:00-3 1001021WNW-3
2009/01/09 07:30-2 1001021NW-3
2009/01/09 07:00-2 1001021WNW-3
2009/01/09 06:30-2 1001020W-2
2009/01/09 06:00-2 1001020NW-1
2009/01/09 05:30-2 1001020WNW-2
2009/01/09 05:00-2 1001020NNW-2
2009/01/09 04:30-2 1001020NW-1
2009/01/09 04:00-2 1001020NW-1
2009/01/09 03:30-2 1001021W-2
( Dati precedenti )

ARCHIVIO   PREVISIONI LOCALI   MEDIE CLIMATICHE
 


  Copyright (C) 1995-2009 Nautica Editrice Srl - Tutti i diritti riservati PI 00904971009 | Liberatoria legale | Per contattarci  
Realizzazione: Paolo Ciraci   Altri siti: nautica | nauticalweb | pagine azzurre | olympic | eurometeo | eurometeo mobile | euroweather